444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J ▼ | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Leobaldo Piña 3B | DUR | 74 | 287 | 32 | 84 | 15 | 1 | 4 | 35 | 23 | 55 | 1 | 4 | .293 | .348 | .394 | .742 |
| 47 | Emmanuel Rivera 3B | SLW | 74 | 280 | 40 | 72 | 16 | 2 | 7 | 41 | 30 | 42 | 5 | 1 | .257 | .341 | .404 | .745 |
| 47 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 74 | 286 | 47 | 89 | 22 | 3 | 7 | 43 | 31 | 51 | 28 | 14 | .311 | .386 | .483 | .869 |
| 47 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 74 | 263 | 54 | 90 | 9 | 0 | 21 | 56 | 40 | 38 | 6 | 2 | .342 | .429 | .616 | 1.045 |
| 47 | Troy Viola RF | TIG | 74 | 276 | 47 | 76 | 15 | 3 | 10 | 34 | 31 | 75 | 8 | 3 | .275 | .361 | .460 | .821 |
| 56 | Lorenzo Cedrola RF | PUE | 73 | 291 | 54 | 90 | 19 | 4 | 5 | 33 | 25 | 38 | 21 | 3 | .309 | .360 | .454 | .814 |
| 56 | Julian Escobedo CF | LAG | 73 | 211 | 44 | 55 | 13 | 4 | 7 | 27 | 24 | 52 | 8 | 2 | .261 | .360 | .460 | .820 |
| 56 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 73 | 257 | 37 | 68 | 14 | 0 | 5 | 32 | 9 | 63 | 26 | 10 | .265 | .322 | .377 | .699 |
| 56 | Mateo Gil SS | JAL | 73 | 274 | 48 | 85 | 20 | 5 | 4 | 41 | 19 | 64 | 15 | 2 | .310 | .356 | .464 | .820 |
| 56 | Hernán Pérez LF | TIJ | 73 | 276 | 38 | 76 | 18 | 0 | 11 | 52 | 29 | 66 | 8 | 5 | .275 | .344 | .460 | .804 |
| 56 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 73 | 275 | 38 | 87 | 17 | 3 | 5 | 56 | 22 | 46 | 8 | 6 | .316 | .375 | .455 | .830 |
| 62 | Luis De Los Santos SS | LAR | 72 | 275 | 34 | 83 | 20 | 0 | 5 | 40 | 12 | 55 | 3 | 1 | .302 | .342 | .429 | .771 |
| 62 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 72 | 247 | 48 | 87 | 12 | 2 | 8 | 66 | 27 | 52 | 7 | 4 | .352 | .414 | .514 | .928 |
| 62 | Andre Lipcius 2B | CHI | 72 | 277 | 27 | 78 | 17 | 1 | 11 | 55 | 23 | 57 | 0 | 0 | .282 | .339 | .469 | .808 |
| 62 | Juan Mora LF | MVA | 72 | 261 | 44 | 84 | 12 | 4 | 3 | 28 | 27 | 44 | 19 | 7 | .322 | .399 | .433 | .832 |
| 62 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 72 | 284 | 48 | 82 | 19 | 4 | 4 | 54 | 26 | 37 | 2 | 2 | .289 | .345 | .426 | .771 |
| 67 | Carlos Arellano LF | TAB | 71 | 186 | 30 | 49 | 11 | 2 | 4 | 20 | 9 | 37 | 6 | 3 | .263 | .330 | .409 | .739 |
| 67 | Luis González RF | TAB | 71 | 274 | 45 | 78 | 19 | 1 | 6 | 34 | 35 | 59 | 5 | 2 | .285 | .384 | .427 | .811 |
| 67 | Gaige Howard RF | LEO | 71 | 266 | 56 | 95 | 19 | 2 | 3 | 43 | 45 | 36 | 3 | 0 | .357 | .455 | .477 | .932 |
| 67 | Junior Lake CF | TIJ | 71 | 285 | 46 | 92 | 10 | 3 | 5 | 30 | 23 | 64 | 19 | 10 | .323 | .376 | .432 | .808 |
| 67 | Samar Leyva 2B | PUE | 71 | 236 | 34 | 69 | 15 | 0 | 6 | 40 | 10 | 30 | 7 | 4 | .292 | .342 | .432 | .774 |
| 67 | Daniel Montano LF | VER | 71 | 255 | 40 | 67 | 11 | 0 | 12 | 40 | 34 | 80 | 4 | 1 | .263 | .353 | .447 | .800 |
| 67 | Henry Ramos RF | PUE | 71 | 259 | 40 | 81 | 20 | 4 | 5 | 43 | 29 | 66 | 9 | 4 | .313 | .409 | .479 | .888 |
| 67 | Randy Romero CF | TAB | 71 | 203 | 36 | 54 | 7 | 1 | 4 | 23 | 11 | 40 | 33 | 8 | .266 | .312 | .369 | .681 |
| 67 | Juan Yepez DH | CHI | 71 | 283 | 46 | 90 | 27 | 0 | 13 | 57 | 24 | 58 | 0 | 1 | .318 | .371 | .551 | .922 |
J
Juegos Jugados
444 jugadores
Mostrando 51-75 de 444