444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | Chris Carter DH | SLW | 57 | 170 | 20 | 40 | 5 | 0 | 12 | 33 | 33 | 62 | 0 | 0 | .235 | .373 | .476 | .849 |
| 194 | Carlos Castro 1B | TIG | 32 | 112 | 11 | 33 | 7 | 2 | 2 | 18 | 7 | 34 | 3 | 2 | .295 | .331 | .446 | .777 |
| 194 | Luis Castro 1B | PUE | 75 | 273 | 53 | 93 | 14 | 3 | 11 | 48 | 24 | 65 | 23 | 3 | .341 | .402 | .535 | .937 |
| 194 | Jake Cave LF | VER | 47 | 176 | 25 | 54 | 15 | 1 | 4 | 24 | 10 | 47 | 4 | 2 | .307 | .342 | .472 | .814 |
| 194 | Jose Guadalupe Chavez 2B | DUR | 30 | 82 | 13 | 17 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 20 | 1 | 0 | .207 | .267 | .244 | .511 |
| 194 | Hendrik Clementina C | QRO | 45 | 137 | 23 | 38 | 8 | 0 | 3 | 15 | 12 | 39 | 1 | 1 | .277 | .338 | .401 | .739 |
| 194 | Francisco Cordoba C | LAR | 49 | 133 | 15 | 24 | 8 | 0 | 5 | 17 | 19 | 45 | 2 | 0 | .180 | .293 | .353 | .646 |
| 194 | Michael De La Cruz C | PUE | 65 | 185 | 31 | 58 | 18 | 3 | 6 | 32 | 24 | 42 | 4 | 0 | .314 | .392 | .541 | .933 |
| 194 | Alan Espinoza C | TAB | 42 | 108 | 14 | 30 | 5 | 0 | 4 | 7 | 8 | 22 | 0 | 1 | .278 | .347 | .435 | .782 |
| 194 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 73 | 257 | 37 | 68 | 14 | 0 | 5 | 32 | 9 | 63 | 26 | 10 | .265 | .322 | .377 | .699 |
| 194 | Fernando Flores C | CAM | 57 | 160 | 22 | 43 | 6 | 1 | 2 | 24 | 10 | 33 | 0 | 0 | .269 | .316 | .356 | .672 |
| 194 | Alejandro Flores C | LAR | 46 | 138 | 26 | 34 | 11 | 1 | 5 | 23 | 20 | 38 | 1 | 1 | .246 | .352 | .449 | .801 |
| 194 | Jorge Flores SS | OAX | 79 | 229 | 41 | 77 | 12 | 3 | 0 | 21 | 30 | 46 | 3 | 7 | .336 | .433 | .415 | .848 |
| 194 | Carlos Franco 1B | VER | 32 | 104 | 12 | 30 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 37 | 0 | 0 | .288 | .368 | .404 | .772 |
| 194 | Moisés Gomez RF | YUC | 57 | 184 | 30 | 39 | 7 | 0 | 15 | 39 | 16 | 75 | 0 | 1 | .212 | .272 | .495 | .767 |
| 194 | Didi Gregorius 3B | LAG | 42 | 133 | 15 | 28 | 3 | 1 | 3 | 13 | 20 | 28 | 1 | 1 | .211 | .323 | .316 | .639 |
| 194 | Deivy Grullón C | YUC | 22 | 72 | 6 | 22 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 22 | 0 | 0 | .306 | .354 | .389 | .743 |
| 194 | Alen Hanson LF | QRO | 68 | 268 | 43 | 70 | 9 | 1 | 10 | 35 | 19 | 43 | 6 | 4 | .261 | .318 | .414 | .732 |
| 194 | Ryan Hernandez 1B | MVA | 19 | 68 | 11 | 15 | 1 | 0 | 5 | 11 | 4 | 22 | 0 | 0 | .221 | .264 | .456 | .720 |
| 194 | Yadiel Hernandez LF | JAL | 57 | 195 | 24 | 41 | 7 | 0 | 5 | 25 | 32 | 67 | 2 | 1 | .210 | .322 | .323 | .645 |
| 194 | Gaige Howard RF | LEO | 71 | 266 | 56 | 95 | 19 | 2 | 3 | 43 | 45 | 36 | 3 | 0 | .357 | .455 | .477 | .932 |
| 194 | Christian Ibarra SS | CAM | 50 | 129 | 23 | 25 | 5 | 0 | 2 | 20 | 23 | 35 | 3 | 1 | .194 | .327 | .279 | .606 |
| 194 | Gilberto Jimenez LF | JAL | 14 | 58 | 7 | 20 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 11 | 3 | 3 | .345 | .356 | .414 | .770 |
| 194 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 69 | 273 | 46 | 73 | 23 | 1 | 10 | 56 | 30 | 96 | 11 | 3 | .267 | .344 | .469 | .813 |
| 194 | Samar Leyva 2B | PUE | 71 | 236 | 34 | 69 | 15 | 0 | 6 | 40 | 10 | 30 | 7 | 4 | .292 | .342 | .432 | .774 |
J
Juegos Jugados
444 jugadores
Mostrando 201-225 de 444