444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | Edwin Rios 1B | VER | 33 | 111 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 51 | 0 | 0 | .234 | .343 | .351 | .694 |
| 191 | Alfonso Rivas 1B | YUC | 51 | 182 | 32 | 49 | 10 | 1 | 2 | 16 | 30 | 53 | 1 | 0 | .269 | .407 | .368 | .775 |
| 191 | Donny Sands 1B | SLW | 55 | 156 | 18 | 34 | 9 | 0 | 2 | 19 | 11 | 44 | 2 | 0 | .218 | .271 | .314 | .585 |
| 191 | Jonathan Schoop 2B | CHI | 14 | 52 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | .250 | .322 | .404 | .726 |
| 191 | Adrian Tovalin 1B | LAG | 22 | 47 | 8 | 13 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 20 | 1 | 0 | .277 | .370 | .489 | .859 |
| 191 | Kennys Vargas DH | TIG | 42 | 133 | 14 | 31 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 29 | 0 | 2 | .233 | .290 | .301 | .591 |
| 191 | Andrew Young 1B | CAM | 34 | 126 | 20 | 33 | 5 | 0 | 2 | 13 | 13 | 38 | 5 | 2 | .262 | .363 | .349 | .712 |
| 191 | Seby Zavala C | JAL | 25 | 74 | 7 | 17 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 27 | 1 | 0 | .230 | .260 | .365 | .625 |
| 234 | Jose Aguilar LF | JAL | 41 | 81 | 16 | 19 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 | 1 | 2 | .235 | .303 | .333 | .636 |
| 234 | Greg Allen CF | TIJ | 13 | 35 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | .229 | .325 | .400 | .725 |
| 234 | Armando Alvarez 3B | CAM | 43 | 138 | 20 | 42 | 10 | 0 | 1 | 21 | 20 | 33 | 3 | 0 | .304 | .395 | .399 | .794 |
| 234 | Jonathan Araúz SS | LAR | 37 | 129 | 15 | 24 | 7 | 2 | 1 | 11 | 14 | 34 | 2 | 0 | .186 | .271 | .295 | .566 |
| 234 | Gio Brusa DH | SLW | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | .222 | .364 | .667 | 1.031 |
| 234 | Angel Camacho X | AGS | 49 | 45 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 15 | 1 | 3 | .178 | .188 | .289 | .477 |
| 234 | Jose Cardona CF | MTY | 24 | 78 | 8 | 18 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 11 | 2 | 0 | .231 | .299 | .308 | .607 |
| 234 | Ali Castillo 1B | LAR | 15 | 59 | 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 7 | 3 | 0 | .271 | .271 | .373 | .644 |
| 234 | Ivan Castillo SS | SLW | 17 | 61 | 17 | 21 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0 | .344 | .385 | .508 | .893 |
| 234 | Marek Chlup RF | DUR | 8 | 32 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | .250 | .273 | .406 | .679 |
| 234 | Santiago Chávez C | MVA | 9 | 33 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | .364 | .400 | .485 | .885 |
| 234 | Rogelio Cobos X | PUE | 40 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | .154 | .267 | .462 | .729 |
| 234 | Justin Connell LF | CHI | 26 | 89 | 9 | 28 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 16 | 2 | 1 | .315 | .357 | .416 | .773 |
| 234 | Bryan Corral CF | MVA | 50 | 129 | 16 | 30 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 31 | 5 | 2 | .233 | .281 | .310 | .591 |
| 234 | Yusniel Díaz DH | YUC | 28 | 99 | 15 | 30 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | 21 | 1 | 0 | .303 | .364 | .394 | .758 |
| 234 | Yoyner Fajardo LF | TAB | 5 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .125 | .313 | .438 |
| 234 | Jecksson Flores SS | MVA | 50 | 94 | 16 | 19 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 14 | 4 | 2 | .202 | .287 | .277 | .564 |
HR
Jonrones
444 jugadores
Mostrando 226-250 de 444