444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | Joel Flores LF | CHI | 47 | 114 | 22 | 31 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 18 | 3 | 3 | .272 | .314 | .386 | .700 |
| 234 | Joshua Fuentes 3B | JAL | 46 | 121 | 10 | 27 | 6 | 0 | 1 | 10 | 5 | 29 | 2 | 2 | .223 | .258 | .298 | .556 |
| 234 | Oscar Gonzalez LF | TAB | 15 | 59 | 7 | 19 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | .322 | .333 | .373 | .706 |
| 234 | Alfredo Hurtado C | JAL | 55 | 158 | 17 | 35 | 4 | 0 | 1 | 11 | 20 | 43 | 3 | 7 | .222 | .313 | .266 | .579 |
| 234 | Marco Jaime SS | YUC | 49 | 142 | 14 | 38 | 6 | 1 | 1 | 13 | 7 | 19 | 3 | 4 | .268 | .309 | .345 | .654 |
| 234 | Jose Lizarraga C | SLW | 34 | 70 | 9 | 17 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 17 | 0 | 1 | .243 | .293 | .371 | .664 |
| 234 | Jackson Loftin 3B | VER | 24 | 48 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 4 | 0 | .229 | .255 | .292 | .547 |
| 234 | Aaron Lugo X | CHI | 44 | 46 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 2 | 3 | .239 | .340 | .326 | .666 |
| 234 | Jack López SS | VER | 29 | 89 | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 31 | 2 | 0 | .157 | .198 | .213 | .411 |
| 234 | Victor Marquez SS | DUR | 74 | 214 | 37 | 64 | 3 | 3 | 1 | 22 | 17 | 40 | 6 | 2 | .299 | .357 | .355 | .712 |
| 234 | Luis Carlos Martinez SS | JAL | 29 | 27 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | .333 | .387 | .444 | .831 |
| 234 | Nick Martini 1B | CAM | 19 | 61 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | .213 | .355 | .279 | .634 |
| 234 | Carlos Martínez C | LEO | 42 | 153 | 23 | 50 | 8 | 1 | 1 | 24 | 17 | 27 | 1 | 2 | .327 | .393 | .412 | .805 |
| 234 | Cristian Mejia C | LEO | 22 | 27 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | .333 | .400 | .444 | .844 |
| 234 | Carlos Mendivil C | AGS | 18 | 43 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | .209 | .306 | .302 | .608 |
| 234 | Dairon Miranda RF | CHI | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.250 | 1.917 |
| 234 | Gustavo Nunez SS | MTY | 79 | 331 | 49 | 106 | 16 | 2 | 1 | 29 | 17 | 50 | 28 | 5 | .320 | .349 | .390 | .739 |
| 234 | Manuel Orduno X | DUR | 33 | 42 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 0 | .214 | .267 | .381 | .648 |
| 234 | Carlos Pérez C | VER | 14 | 42 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | .190 | .306 | .333 | .639 |
| 234 | Omar Renteria C | MTY | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .167 | .231 | .417 | .648 |
| 234 | Jomar Reyes 1B | AGS | 6 | 19 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .211 | .238 | .474 | .712 |
| 234 | Jose Robledo SS | QRO | 57 | 87 | 21 | 21 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 25 | 1 | 0 | .241 | .305 | .345 | .650 |
| 234 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 66 | 197 | 30 | 57 | 15 | 0 | 1 | 25 | 16 | 38 | 7 | 6 | .289 | .347 | .381 | .728 |
| 234 | Rio Ruiz 3B | MEX | 54 | 145 | 23 | 37 | 4 | 0 | 1 | 24 | 23 | 39 | 6 | 0 | .255 | .353 | .303 | .656 |
| 234 | Luis Santos LF | MTY | 21 | 65 | 14 | 18 | 8 | 0 | 1 | 8 | 11 | 24 | 5 | 3 | .277 | .405 | .446 | .851 |
HR
Jonrones
444 jugadores
Mostrando 251-275 de 444