444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H ▼ | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Juan Yepez DH | CHI | 71 | 283 | 46 | 90 | 27 | 0 | 13 | 57 | 24 | 58 | 0 | 1 | .318 | .371 | .551 | .922 |
| 27 | Yadir Drake 1B | LAG | 77 | 288 | 38 | 89 | 16 | 1 | 8 | 38 | 21 | 45 | 6 | 5 | .309 | .361 | .455 | .816 |
| 27 | Kyle Garlick RF | JAL | 74 | 275 | 49 | 89 | 19 | 1 | 18 | 67 | 22 | 88 | 10 | 5 | .324 | .385 | .596 | .981 |
| 27 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 75 | 278 | 60 | 89 | 16 | 0 | 10 | 53 | 65 | 55 | 0 | 0 | .320 | .458 | .486 | .944 |
| 27 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 74 | 286 | 47 | 89 | 22 | 3 | 7 | 43 | 31 | 51 | 28 | 14 | .311 | .386 | .483 | .869 |
| 27 | Jared Walsh 1B | JAL | 76 | 273 | 57 | 89 | 21 | 2 | 11 | 49 | 45 | 81 | 7 | 5 | .326 | .429 | .538 | .967 |
| 32 | Mark Contreras CF | CHI | 68 | 284 | 45 | 88 | 16 | 6 | 10 | 48 | 24 | 69 | 13 | 4 | .310 | .371 | .514 | .885 |
| 33 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 72 | 247 | 48 | 87 | 12 | 2 | 8 | 66 | 27 | 52 | 7 | 4 | .352 | .414 | .514 | .928 |
| 33 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 73 | 275 | 38 | 87 | 17 | 3 | 5 | 56 | 22 | 46 | 8 | 6 | .316 | .375 | .455 | .830 |
| 35 | David Rodríguez 1B | PUE | 77 | 286 | 43 | 86 | 14 | 2 | 12 | 52 | 39 | 74 | 2 | 1 | .301 | .383 | .490 | .873 |
| 36 | Manuel Boscan 3B | TIG | 78 | 287 | 36 | 85 | 20 | 2 | 9 | 38 | 30 | 57 | 3 | 6 | .296 | .363 | .474 | .837 |
| 36 | Andretty Cordero DH | MVA | 75 | 290 | 44 | 85 | 14 | 0 | 7 | 46 | 25 | 55 | 2 | 2 | .293 | .354 | .414 | .768 |
| 36 | Mateo Gil SS | JAL | 73 | 274 | 48 | 85 | 20 | 5 | 4 | 41 | 19 | 64 | 15 | 2 | .310 | .356 | .464 | .820 |
| 39 | Juan Mora LF | MVA | 72 | 261 | 44 | 84 | 12 | 4 | 3 | 28 | 27 | 44 | 19 | 7 | .322 | .399 | .433 | .832 |
| 39 | Leobaldo Piña 3B | DUR | 74 | 287 | 32 | 84 | 15 | 1 | 4 | 35 | 23 | 55 | 1 | 4 | .293 | .348 | .394 | .742 |
| 39 | Mel Rojas LF | OAX | 77 | 284 | 58 | 84 | 23 | 4 | 12 | 53 | 43 | 77 | 5 | 1 | .296 | .395 | .532 | .927 |
| 42 | Zoilo Almonte DH | LAR | 78 | 286 | 42 | 83 | 21 | 0 | 20 | 63 | 34 | 79 | 1 | 0 | .290 | .364 | .573 | .937 |
| 42 | Seth Beer 1B | TAB | 75 | 253 | 46 | 83 | 20 | 0 | 15 | 61 | 36 | 41 | 0 | 2 | .328 | .435 | .585 | 1.020 |
| 42 | Luis De Los Santos SS | LAR | 72 | 275 | 34 | 83 | 20 | 0 | 5 | 40 | 12 | 55 | 3 | 1 | .302 | .342 | .429 | .771 |
| 42 | Maikel Franco DH | MTY | 75 | 295 | 40 | 83 | 18 | 0 | 17 | 51 | 23 | 60 | 1 | 3 | .281 | .326 | .515 | .841 |
| 42 | Josh Lester 3B | MTY | 77 | 291 | 43 | 83 | 13 | 1 | 13 | 43 | 39 | 79 | 4 | 1 | .285 | .369 | .471 | .840 |
| 42 | Victor Mendoza 1B | MTY | 76 | 282 | 36 | 83 | 19 | 0 | 12 | 61 | 29 | 45 | 2 | 1 | .294 | .361 | .489 | .850 |
| 42 | Andrew Stevenson CF | CAM | 75 | 282 | 51 | 83 | 14 | 4 | 14 | 49 | 35 | 86 | 17 | 7 | .294 | .382 | .521 | .903 |
| 49 | Brainer Bonaci RF | CHI | 67 | 255 | 52 | 82 | 19 | 0 | 10 | 38 | 25 | 65 | 6 | 2 | .322 | .382 | .514 | .896 |
| 49 | Sebastián Elizalde RF | VER | 74 | 281 | 35 | 82 | 13 | 0 | 9 | 42 | 25 | 25 | 7 | 2 | .292 | .351 | .434 | .785 |
H
Hits
444 jugadores
Mostrando 26-50 de 444