444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H ▼ | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 77 | 293 | 46 | 82 | 12 | 2 | 10 | 40 | 18 | 62 | 3 | 3 | .280 | .324 | .437 | .761 |
| 49 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 72 | 284 | 48 | 82 | 19 | 4 | 4 | 54 | 26 | 37 | 2 | 2 | .289 | .345 | .426 | .771 |
| 53 | Henry Ramos RF | PUE | 71 | 259 | 40 | 81 | 20 | 4 | 5 | 43 | 29 | 66 | 9 | 4 | .313 | .409 | .479 | .888 |
| 54 | Franklin Barreto CF | MEX | 67 | 231 | 72 | 80 | 13 | 2 | 15 | 74 | 37 | 57 | 15 | 6 | .346 | .434 | .615 | 1.049 |
| 55 | Isan Díaz 2B | LAG | 76 | 265 | 49 | 78 | 15 | 5 | 10 | 41 | 52 | 48 | 1 | 5 | .294 | .415 | .502 | .917 |
| 55 | Phillip Ervin LF | TIG | 63 | 233 | 38 | 78 | 13 | 2 | 9 | 42 | 27 | 56 | 8 | 4 | .335 | .416 | .524 | .940 |
| 55 | Luis González RF | TAB | 71 | 274 | 45 | 78 | 19 | 1 | 6 | 34 | 35 | 59 | 5 | 2 | .285 | .384 | .427 | .811 |
| 55 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 69 | 223 | 43 | 78 | 9 | 4 | 12 | 52 | 30 | 52 | 4 | 1 | .350 | .458 | .587 | 1.045 |
| 55 | Andre Lipcius 2B | CHI | 72 | 277 | 27 | 78 | 17 | 1 | 11 | 55 | 23 | 57 | 0 | 0 | .282 | .339 | .469 | .808 |
| 55 | Alejandro Mejia DH | LEO | 76 | 277 | 44 | 78 | 17 | 0 | 14 | 48 | 24 | 97 | 5 | 1 | .282 | .343 | .495 | .838 |
| 55 | Maikel Serrano LF | AGS | 64 | 216 | 46 | 78 | 8 | 1 | 7 | 31 | 27 | 36 | 6 | 3 | .361 | .446 | .505 | .951 |
| 55 | Jon Singleton 1B | MEX | 76 | 284 | 72 | 78 | 17 | 1 | 25 | 68 | 63 | 53 | 3 | 2 | .275 | .406 | .606 | 1.012 |
| 55 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 77 | 265 | 39 | 78 | 28 | 1 | 6 | 42 | 38 | 42 | 4 | 1 | .294 | .391 | .475 | .866 |
| 64 | Sócrates Brito RF | MTY | 79 | 301 | 41 | 77 | 16 | 3 | 7 | 31 | 27 | 60 | 23 | 6 | .256 | .318 | .399 | .717 |
| 64 | Jorge Flores SS | OAX | 79 | 229 | 41 | 77 | 12 | 3 | 0 | 21 | 30 | 46 | 3 | 7 | .336 | .433 | .415 | .848 |
| 64 | Rainel Rosario RF | QRO | 63 | 210 | 47 | 77 | 15 | 0 | 12 | 33 | 21 | 47 | 4 | 1 | .367 | .426 | .610 | 1.036 |
| 67 | Jesse Castillo 1B | CAM | 79 | 279 | 35 | 76 | 10 | 0 | 9 | 38 | 44 | 68 | 7 | 0 | .272 | .379 | .405 | .784 |
| 67 | Sandber Pimentel DH | LEO | 76 | 276 | 56 | 76 | 9 | 0 | 19 | 64 | 65 | 109 | 3 | 1 | .275 | .419 | .514 | .933 |
| 67 | Hernán Pérez LF | TIJ | 73 | 276 | 38 | 76 | 18 | 0 | 11 | 52 | 29 | 66 | 8 | 5 | .275 | .344 | .460 | .804 |
| 67 | Troy Viola RF | TIG | 74 | 276 | 47 | 76 | 15 | 3 | 10 | 34 | 31 | 75 | 8 | 3 | .275 | .361 | .460 | .821 |
| 71 | Allen Córdoba CF | JAL | 62 | 233 | 43 | 75 | 14 | 0 | 3 | 22 | 15 | 33 | 12 | 10 | .322 | .383 | .421 | .804 |
| 71 | Calvin Estrada 3B | TIG | 59 | 228 | 33 | 75 | 10 | 3 | 7 | 42 | 17 | 43 | 6 | 2 | .329 | .369 | .491 | .860 |
| 73 | Coco Montes SS | CHI | 59 | 232 | 37 | 74 | 17 | 5 | 6 | 23 | 19 | 67 | 3 | 5 | .319 | .374 | .513 | .887 |
| 73 | Carlos Pérez C | MEX | 59 | 225 | 44 | 74 | 13 | 1 | 9 | 47 | 18 | 23 | 3 | 0 | .329 | .391 | .516 | .907 |
| 73 | Agustin Ruiz RF | TAB | 76 | 245 | 42 | 74 | 14 | 3 | 10 | 49 | 36 | 52 | 4 | 2 | .302 | .386 | .506 | .892 |
H
Hits
444 jugadores
Mostrando 51-75 de 444