444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | Carlos Figueroa X | YUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 285 | Eric Filia LF | YUC | 64 | 197 | 29 | 60 | 16 | 1 | 0 | 27 | 33 | 41 | 3 | 1 | .305 | .414 | .396 | .810 |
| 285 | Aldo Flores SS | TIG | 51 | 71 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 32 | 2 | 2 | .169 | .234 | .211 | .445 |
| 285 | Jorge Flores SS | OAX | 79 | 229 | 41 | 77 | 12 | 3 | 0 | 21 | 30 | 46 | 3 | 7 | .336 | .433 | .415 | .848 |
| 285 | Oziel Flores LF | CHI | 55 | 113 | 22 | 38 | 9 | 2 | 0 | 14 | 9 | 18 | 5 | 4 | .336 | .390 | .451 | .841 |
| 285 | Shayne Fontana RF | CHI | 13 | 32 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | .188 | .257 | .219 | .476 |
| 285 | Rafael Franco X | CHI | 16 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
| 285 | Edson Garcia LF | TIJ | 39 | 66 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 11 | 2 | 1 | .227 | .329 | .258 | .587 |
| 285 | Reivaj Garcia 2B | YUC | 28 | 74 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 | .203 | .250 | .230 | .480 |
| 285 | Sebastian Garcia X | OAX | 15 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .182 | .308 | .182 | .490 |
| 285 | Carlos Garzon C | OAX | 23 | 28 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | .321 | .406 | .393 | .799 |
| 285 | Alejandro Gonzalez DH | OAX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 285 | Bryan Gonzalez 1B | MVA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 285 | Roberto Gonzalez X | TIG | 29 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 285 | Erik González SS | YUC | 30 | 109 | 12 | 23 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 20 | 4 | 4 | .211 | .263 | .266 | .529 |
| 285 | Deivy Grullón C | YUC | 22 | 72 | 6 | 22 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 22 | 0 | 0 | .306 | .354 | .389 | .743 |
| 285 | Gabriel Gutierrez C | MEX | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 | .661 |
| 285 | Gael Guzman C | DUR | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 285 | Miguel Guzman LF | PUE | 48 | 156 | 21 | 44 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 | 13 | 7 | 3 | .282 | .305 | .340 | .645 |
| 285 | Billy Hamilton CF | JAL | 28 | 88 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | 4 | 0 | .170 | .187 | .193 | .380 |
| 285 | Cesar Hernandez 2B | DUR | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 285 | Hector Hernandez X | TAB | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .667 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| 285 | Ronaldo Hernández C | YUC | 12 | 32 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | .156 | .206 | .188 | .394 |
| 285 | Valentin Hernández X | LAG | 31 | 21 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .286 | .318 | .524 | .842 |
| 285 | Brandon Herrera SS | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
HR
Jonrones
444 jugadores
Mostrando 326-350 de 444