444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | Jesus Higuera DH | CAM | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 285 | C.J. Hinojosa 3B | DUR | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .222 | .222 | .333 | .555 |
| 285 | Hector Jacquez X | MTY | 31 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | .067 | .125 | .067 | .192 |
| 285 | Gilberto Jimenez LF | JAL | 14 | 58 | 7 | 20 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 11 | 3 | 3 | .345 | .356 | .414 | .770 |
| 285 | Oscar Jimenez C | MVA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 285 | Nick Kahle C | CAM | 22 | 48 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19 | 0 | 0 | .104 | .193 | .125 | .318 |
| 285 | Juan Kirk C | PUE | 30 | 76 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 14 | 2 | 0 | .211 | .274 | .250 | .524 |
| 285 | Matt Kroon CF | TIG | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .100 | .182 | .200 | .382 |
| 285 | Dante Leach CF | TIG | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .214 | .214 | .286 | .500 |
| 285 | Julian Leon C | DUR | 40 | 66 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 30 | 0 | 0 | .121 | .205 | .152 | .357 |
| 285 | Sandy León C | SLW | 10 | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | .143 | .273 | .143 | .416 |
| 285 | Alan Lopez 2B | LAR | 32 | 34 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 0 | .147 | .216 | .206 | .422 |
| 285 | Alfredo Lopez X | OAX | 33 | 26 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | .269 | .321 | .308 | .629 |
| 285 | Hansen Lopez C | CAM | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 285 | Irving Lopez 2B | JAL | 52 | 132 | 9 | 33 | 8 | 1 | 0 | 14 | 11 | 25 | 2 | 0 | .250 | .320 | .326 | .646 |
| 285 | Johan Lopez SS | MTY | 35 | 41 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 2 | .195 | .283 | .220 | .503 |
| 285 | Romel Lopez X | DUR | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 285 | Jesus Loya LF | CHI | 18 | 43 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | .302 | .348 | .372 | .720 |
| 285 | Eduardo Luna C | LAR | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .429 | .500 | .429 | .929 |
| 285 | Alfredo Magana SS | YUC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 285 | Jose Martinez SS | SLW | 13 | 43 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | .163 | .217 | .256 | .473 |
| 285 | Yordi Martinez LF | CAM | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 285 | Jack Mayfield 2B | TIJ | 42 | 128 | 15 | 27 | 8 | 1 | 0 | 8 | 10 | 28 | 3 | 2 | .211 | .273 | .289 | .562 |
| 285 | Patrick Mazeika C | SLW | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 285 | Adonis Medina P | TIJ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
HR
Jonrones
444 jugadores
Mostrando 351-375 de 444