444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | Ezequiel Rivera 2B | LEO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 285 | Edgar Robles CF | LAG | 52 | 135 | 21 | 36 | 3 | 2 | 0 | 11 | 9 | 19 | 5 | 1 | .267 | .313 | .319 | .632 |
| 285 | Michael Robles 2B | LEO | 15 | 25 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | .240 | .406 | .280 | .686 |
| 285 | Ichiro Rodriguez 2B | YUC | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .077 | .200 | .154 | .354 |
| 285 | Julio E. Rodriguez C | SLW | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .091 | .231 | .182 | .413 |
| 285 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 285 | Gustavo Ruiz C | CHI | 23 | 40 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | .250 | .244 | .325 | .569 |
| 285 | Edgar Sanchez 2B | LAG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 285 | Hugo Sanchez X | JAL | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .100 | .308 | .100 | .408 |
| 285 | Luis Sanchez RF | VER | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 285 | Ariel Sandoval LF | LAR | 12 | 26 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | .192 | .222 | .308 | .530 |
| 285 | Matt Scheffler C | VER | 10 | 25 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | .320 | .393 | .440 | .833 |
| 285 | Joseph Sequera C | LAG | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 285 | Jordi Serna X | TIJ | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 285 | Jose Sibrian C | SLW | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 285 | Daniel Sierra P | QRO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 285 | Ali Solis C | TIJ | 40 | 82 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 29 | 0 | 0 | .146 | .195 | .146 | .341 |
| 285 | Diego Soto LF | QRO | 30 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .231 | .333 | .308 | .641 |
| 285 | Raimel Tapia LF | LEO | 47 | 159 | 27 | 40 | 7 | 0 | 0 | 14 | 15 | 38 | 5 | 5 | .252 | .328 | .296 | .624 |
| 285 | Trayce Thompson LF | LAR | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | .154 | .154 | .231 | .385 |
| 285 | Carlos Tirado X | MVA | 15 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | .348 | .250 | .598 |
| 285 | Alex Tolosa 3B | YUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 285 | Jose Ary Torres C | VER | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 285 | Nicholas Torres RF | LAG | 6 | 24 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | .250 | .333 | .292 | .625 |
| 285 | Raul Torres C | CAM | 13 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | .222 | .348 | .278 | .626 |
HR
Jonrones
444 jugadores
Mostrando 401-425 de 444