444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR ▼ | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | Yorvin Pantoja P | VER | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 260 | Felix Perez DH | CAM | 48 | 183 | 19 | 47 | 5 | 0 | 5 | 34 | 16 | 45 | 0 | 1 | .257 | .341 | .366 | .707 |
| 260 | Fernando Perez X | CAM | 36 | 73 | 9 | 20 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 23 | 0 | 1 | .274 | .349 | .425 | .774 |
| 260 | Sergio Perez X | AGS | 43 | 71 | 8 | 21 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 20 | 0 | 0 | .296 | .346 | .380 | .726 |
| 260 | Francisco Peña C | CAM | 12 | 41 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .195 | .267 | .195 | .462 |
| 260 | Orlando Pina 3B | SLW | 21 | 45 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 | 0 | 0 | .244 | .320 | .400 | .720 |
| 260 | Carlos Pérez C | VER | 14 | 42 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | .190 | .306 | .333 | .639 |
| 260 | Rommel Quezada C | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 260 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 75 | 278 | 60 | 89 | 16 | 0 | 10 | 53 | 65 | 55 | 0 | 0 | .320 | .458 | .486 | .944 |
| 260 | Roberto Ramos 1B | VER | 25 | 44 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 20 | 0 | 0 | .205 | .352 | .386 | .738 |
| 260 | Rangel Ravelo 1B | QRO | 40 | 128 | 25 | 41 | 9 | 3 | 3 | 25 | 15 | 30 | 0 | 1 | .320 | .401 | .508 | .909 |
| 260 | Raudy Read 1B | YUC | 19 | 76 | 9 | 20 | 3 | 2 | 3 | 16 | 8 | 13 | 0 | 0 | .263 | .333 | .474 | .807 |
| 260 | Omar Renteria C | MTY | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .167 | .231 | .417 | .648 |
| 260 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 260 | Santiago Retamoza C | YUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 260 | Jomar Reyes 1B | AGS | 6 | 19 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .211 | .238 | .474 | .712 |
| 260 | Edwin Rios 1B | VER | 33 | 111 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 51 | 0 | 0 | .234 | .343 | .351 | .694 |
| 260 | Ezequiel Rivera 2B | LEO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 260 | Arturo Rodriguez C | QRO | 34 | 84 | 11 | 24 | 2 | 0 | 4 | 16 | 0 | 23 | 0 | 0 | .286 | .295 | .452 | .747 |
| 260 | Ichiro Rodriguez 2B | YUC | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .077 | .200 | .154 | .354 |
| 260 | Julio E. Rodriguez C | SLW | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .091 | .231 | .182 | .413 |
| 260 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 260 | Eguy Rosario LF | LAG | 50 | 180 | 31 | 50 | 9 | 2 | 11 | 37 | 12 | 46 | 0 | 1 | .278 | .335 | .533 | .868 |
| 260 | Gustavo Ruiz C | CHI | 23 | 40 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | .250 | .244 | .325 | .569 |
| 260 | Addison Russell 3B | YUC | 43 | 161 | 16 | 45 | 4 | 0 | 5 | 19 | 10 | 34 | 0 | 2 | .280 | .326 | .398 | .724 |
BR
Bases robadas
444 jugadores
Mostrando 376-400 de 444