521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS ▼ | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Sasagi Sanchez P | JAL | 0 | 0 | 5.40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.1 | 20 | 12 | 11 | 6 | 0 | 4 | 13 | 1.31 | .278 |
| 105 | Henry Sosa P | TIG | 1 | 1 | 9.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 15 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1.89 | .366 |
| 105 | Nick Struck P | CHI | 2 | 1 | 4.31 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39.2 | 45 | 19 | 19 | 5 | 3 | 24 | 30 | 1.74 | .304 |
| 105 | Nick Trogrlic-Iverson P | AGS | 4 | 2 | 6.21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.2 | 49 | 27 | 26 | 4 | 2 | 19 | 32 | 1.81 | .322 |
| 105 | Phillips Valdez P | LEO | 2 | 4 | 5.81 | 33 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.2 | 72 | 46 | 43 | 6 | 9 | 28 | 50 | 1.50 | .287 |
| 105 | Vicente Valenzuela P | TIG | 1 | 2 | 3.45 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.1 | 30 | 13 | 12 | 3 | 0 | 17 | 34 | 1.50 | .256 |
| 105 | Oscar Valenzuela P | OAX | 0 | 2 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2.80 | .409 |
| 105 | Edwyn Valle P | SLW | 2 | 0 | 10.29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 27 | 16 | 16 | 4 | 1 | 7 | 16 | 2.43 | .397 |
| 105 | Jonathan Vargas P | AGS | 1 | 1 | 6.39 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.0 | 33 | 24 | 22 | 3 | 0 | 19 | 26 | 1.68 | .275 |
| 105 | Michele Vassalotti P | TIG | 0 | 2 | 4.79 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.2 | 25 | 22 | 19 | 5 | 3 | 24 | 30 | 1.37 | .192 |
| 105 | Thaddeus Ward P | LEO | 5 | 4 | 6.47 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64.0 | 78 | 47 | 46 | 9 | 7 | 36 | 62 | 1.78 | .313 |
| 105 | Kazuki Yabuta P | SLW | 0 | 2 | 6.35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 31 | 20 | 16 | 3 | 1 | 12 | 24 | 1.90 | .337 |
| 105 | Ryder Yakel P | CAM | 0 | 0 | 7.59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.2 | 12 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1.78 | .286 |
| 105 | Aneurys Zabala P | TIJ | 3 | 0 | 3.60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.0 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1.13 | .276 |
| 105 | Ernesto Zaragoza P | QRO | 2 | 2 | 4.66 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.2 | 47 | 20 | 19 | 7 | 5 | 13 | 24 | 1.64 | .307 |
| 191 | Domingo Acevedo P | CAM | 1 | 1 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1.10 | .257 |
| 191 | Melvi Acosta P | TIG | 4 | 5 | 5.03 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 70 | 41 | 38 | 9 | 2 | 30 | 38 | 1.47 | .271 |
| 191 | Joan Adon P | DUR | 5 | 1 | 4.18 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 85 | 45 | 35 | 7 | 4 | 25 | 75 | 1.46 | .281 |
| 191 | Dario Agrazal P | LAG | 0 | 2 | 9.33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 34 | 20 | 19 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2.29 | .436 |
| 191 | Ryan Aguilar RF | LAR | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | .600 |
| 191 | Jose Albertos P | TIG | 0 | 1 | 5.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1.95 | .315 |
| 191 | Tyler Alexander P | QRO | 4 | 3 | 7.20 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 83 | 55 | 48 | 5 | 5 | 33 | 47 | 1.93 | .336 |
| 191 | Cam Alldred P | LAR | 0 | 7 | 9.34 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 55 | 38 | 37 | 10 | 1 | 18 | 29 | 2.05 | .359 |
| 191 | Christian Allegretti P | TIG | 0 | 1 | 40.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.50 | .667 |
| 191 | Diogenes Almengo P | OAX | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | .500 |
OS
Oportunidad de Salvado
521 jugadores
Mostrando 176-200 de 521