521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS ▼ | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Nick Vespi P | MEX | 4 | 2 | 3.41 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.0 | 23 | 11 | 11 | 2 | 0 | 8 | 40 | 1.07 | .209 |
| 72 | Thyago Vieira P | OAX | 2 | 1 | 1.78 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30.1 | 23 | 7 | 6 | 2 | 1 | 13 | 25 | 1.19 | .219 |
| 72 | Anthony Vizcaya P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.80 | .286 |
| 72 | Samuel Zazueta P | QRO | 1 | 2 | 7.99 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23.2 | 34 | 23 | 21 | 4 | 1 | 14 | 15 | 2.03 | .354 |
| 105 | Fernando Abad P | QRO | 1 | 2 | 6.75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 28 | 15 | 13 | 0 | 2 | 5 | 12 | 1.90 | .368 |
| 105 | Austin Adams P | LAR | 0 | 1 | 2.63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 17 | 1.39 | .235 |
| 105 | Luke Albright P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.62 | .270 |
| 105 | Adrian Almeida P | AGS | 3 | 4 | 6.02 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.1 | 60 | 32 | 29 | 5 | 2 | 19 | 48 | 1.82 | .337 |
| 105 | Jose Alvarez P | YUC | 1 | 2 | 3.38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.2 | 27 | 12 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 1.13 | .278 |
| 105 | Ryan Anderson P | CAM | 6 | 1 | 3.60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 21 | 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 1.04 | .239 |
| 105 | Obed Balderas P | MEX | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3.75 | .333 |
| 105 | Reid Birlingmair P | OAX | 2 | 0 | 4.05 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.2 | 21 | 14 | 12 | 4 | 0 | 17 | 23 | 1.43 | .221 |
| 105 | A.J. Block P | DUR | 1 | 2 | 11.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1 | 10 | 14 | 2.19 | .257 |
| 105 | Bryce Bonnin P | VER | 4 | 2 | 4.96 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.1 | 46 | 28 | 25 | 6 | 3 | 21 | 44 | 1.48 | .258 |
| 105 | Victor Buelna P | DUR | 0 | 0 | 23.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.71 | .600 |
| 105 | Yoimer Camacho P | PUE | 2 | 3 | 8.10 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.2 | 35 | 25 | 24 | 5 | 4 | 10 | 20 | 1.69 | .321 |
| 105 | Daniel Camarena P | TAB | 2 | 1 | 4.15 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | 24 | 11 | 10 | 3 | 0 | 9 | 25 | 1.52 | .279 |
| 105 | Erick Casillas P | DUR | 2 | 1 | 4.05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 19 | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | 17 | 1.20 | .250 |
| 105 | Enrique Castillo P | TIG | 2 | 0 | 4.50 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.0 | 18 | 15 | 14 | 2 | 0 | 21 | 35 | 1.39 | .191 |
| 105 | Linder Castro P | OAX | 0 | 2 | 6.35 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 22 | 17 | 16 | 7 | 0 | 10 | 19 | 1.41 | .253 |
| 105 | Miguel Castro P | YUC | 2 | 3 | 3.68 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.2 | 33 | 20 | 15 | 1 | 3 | 10 | 41 | 1.17 | .243 |
| 105 | Lupe Chavez P | LAG | 2 | 4 | 5.17 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.0 | 49 | 28 | 27 | 5 | 6 | 13 | 40 | 1.32 | .283 |
| 105 | Manuel Chavez P | DUR | 5 | 1 | 3.30 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.0 | 36 | 12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 40 | 1.47 | .290 |
| 105 | Harold Chirino P | AGS | 1 | 1 | 17.36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 9 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2.36 | .375 |
| 105 | Robert Corniel P | LEO | 1 | 0 | 11.81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.81 | .400 |
OS
Oportunidad de Salvado
521 jugadores
Mostrando 101-125 de 521