456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS ▼ | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Daniel Federman P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2.54 | .444 |
| 46 | Ralph Garza P | CHI | 1 | 2 | 5.60 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.2 | 22 | 11 | 11 | 1 | 1 | 11 | 18 | 1.87 | .314 |
| 46 | Ryan Hendrix P | LAR | 2 | 3 | 2.84 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 6 | 6 | 29 | 0.91 | .195 |
| 46 | Taylor Lehman P | OAX | 0 | 2 | 2.30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 19 | 0.77 | .140 |
| 46 | J.C. Mejía P | MEX | 4 | 2 | 7.08 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.1 | 27 | 18 | 16 | 2 | 0 | 6 | 15 | 1.62 | .333 |
| 46 | Williander Moreno P | AGS | 0 | 1 | 8.50 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.0 | 34 | 19 | 17 | 2 | 3 | 5 | 19 | 2.17 | .410 |
| 46 | Oliver Ortega P | MTY | 2 | 3 | 6.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.2 | 23 | 14 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 1.61 | .315 |
| 46 | Ricardo Rodríguez P | YUC | 0 | 3 | 2.88 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25.0 | 29 | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 1.40 | .302 |
| 46 | Nomar Rojas P | PUE | 2 | 0 | 5.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1.91 | .305 |
| 46 | Oscar Rojas P | MEX | 0 | 1 | 10.22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.1 | 23 | 17 | 14 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2.51 | .404 |
| 46 | Edgar Torres P | PUE | 2 | 1 | 6.38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.1 | 21 | 15 | 13 | 8 | 1 | 5 | 15 | 1.42 | .292 |
| 46 | Alexandro Tovalin P | TAB | 2 | 0 | 1.29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 16 | 0.90 | .200 |
| 46 | César Vargas P | PUE | 2 | 0 | 7.90 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.2 | 16 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 14 | 1.68 | .302 |
| 46 | Miguel Vazquez P | LAG | 2 | 1 | 3.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.1 | 23 | 12 | 9 | 2 | 1 | 10 | 17 | 1.48 | .277 |
| 46 | Anthony Vizcaya P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.80 | .286 |
| 46 | Jimmy Yacabonis P | MEX | 2 | 1 | 4.03 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22.1 | 25 | 10 | 10 | 0 | 3 | 9 | 22 | 1.52 | .298 |
| 67 | Fernando Abad P | LAG | 0 | 1 | 3.60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.60 | .304 |
| 67 | Austin Adams P | LAR | 0 | 1 | 2.63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 17 | 1.39 | .235 |
| 67 | Garrett Alexander P | OAX | 0 | 0 | 2.70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .250 |
| 67 | Adrian Almeida P | AGS | 0 | 2 | 14.25 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 31 | 21 | 19 | 3 | 1 | 10 | 14 | 3.42 | .500 |
| 67 | Jose Alvarez P | YUC | 0 | 2 | 2.95 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 24 | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1.27 | .300 |
| 67 | Ivan Armstrong P | MVA | 1 | 0 | 2.66 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 21 | 1.23 | .239 |
| 67 | Nolan Blackwood P | TAB | 2 | 1 | 2.57 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 20 | 7 | 6 | 0 | 2 | 6 | 18 | 1.24 | .260 |
| 67 | A.J. Block P | DUR | 1 | 2 | 11.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1 | 10 | 14 | 2.19 | .257 |
| 67 | Victor Buelna P | DUR | 0 | 0 | 23.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.71 | .600 |
OS
Oportunidad de Salvado
456 jugadores
46
Daniel Federman
P
2
46
Ralph Garza Jr.
P
2
46
Ryan Hendrix
P
2
46
Taylor Lehman
P
2
46
J.C. Mejía
P
2
46
Williander Moreno
P
2
46
Oliver Ortega
P
2
46
Ricardo Rodríguez
P
2
46
Nomar Rojas
P
2
46
Oscar Rojas
P
2
46
Edgar Torres
P
2
46
Alexandro Tovalin
P
2
46
César Vargas
P
2
46
Miguel Vazquez
P
2
46
Anthony Vizcaya
P
2
46
Jimmy Yacabonis
P
2
67
Fernando Abad
P
1
67
Austin Adams
P
1
67
Garrett Alexander
P
1
67
Adrian Almeida
P
1
67
Jose Alvarez
P
1
67
Ivan Armstrong
P
1
67
Nolan Blackwood
P
1
67
A.J. Block
P
1
67
Victor Buelna
P
1
Mostrando 51-75 de 456