456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS ▼ | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Joey Krehbiel P | OAX | 2 | 2 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.1 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 10 | 17 | 1.78 | .330 |
| 23 | Roman Mendez P | QRO | 0 | 2 | 6.86 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19.2 | 25 | 16 | 15 | 4 | 2 | 11 | 11 | 1.83 | .333 |
| 23 | Emailin Montilla P | PUE | 1 | 1 | 5.61 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.2 | 35 | 17 | 16 | 2 | 1 | 7 | 33 | 1.64 | .318 |
| 23 | Carlos Morales P | LEO | 0 | 0 | 2.21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20.1 | 14 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 18 | 0.98 | .200 |
| 23 | Jackson Rees P | LAR | 1 | 1 | 3.00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21.0 | 16 | 11 | 7 | 2 | 0 | 12 | 23 | 1.33 | .208 |
| 23 | Tyler Thomas P | CAM | 1 | 0 | 4.50 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22.0 | 26 | 11 | 11 | 1 | 3 | 9 | 25 | 1.59 | .317 |
| 32 | Miguel Aguilar P | JAL | 1 | 0 | 4.73 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.1 | 13 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 1.20 | .265 |
| 32 | Clayton Andrews P | DUR | 3 | 3 | 4.24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23.1 | 17 | 14 | 11 | 4 | 1 | 17 | 27 | 1.46 | .202 |
| 32 | Miguel Díaz P | TIJ | 0 | 0 | 2.33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.0 | 18 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 35 | 0.93 | .188 |
| 32 | Edwin Escobar P | YUC | 2 | 3 | 7.23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.2 | 24 | 15 | 15 | 5 | 1 | 9 | 14 | 1.77 | .308 |
| 32 | Luis Frías P | SLW | 2 | 0 | 2.78 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22.2 | 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 28 | 1.06 | .205 |
| 32 | Josh Green P | JAL | 1 | 2 | 6.14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14.2 | 20 | 11 | 10 | 2 | 3 | 9 | 12 | 1.98 | .333 |
| 32 | Rodolfo Martinez P | DUR | 2 | 3 | 6.46 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.1 | 15 | 11 | 11 | 2 | 2 | 5 | 18 | 1.30 | .283 |
| 32 | Hunter McMahon P | PUE | 0 | 1 | 6.46 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15.1 | 19 | 12 | 11 | 1 | 2 | 7 | 16 | 1.70 | .302 |
| 32 | Sam McWilliams P | TIJ | 2 | 1 | 3.74 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.2 | 21 | 9 | 9 | 1 | 0 | 10 | 33 | 1.43 | .259 |
| 32 | Edgar Navarro P | CHI | 1 | 0 | 4.09 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11.0 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1.55 | .275 |
| 32 | Stephen Nogosek P | MEX | 4 | 1 | 3.86 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28.0 | 27 | 13 | 12 | 1 | 1 | 7 | 34 | 1.21 | .243 |
| 32 | Eury Ramos P | YUC | 0 | 0 | 4.15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13.0 | 11 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1.23 | .234 |
| 32 | Fernando Salas P | TAB | 0 | 1 | 9.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.83 | .370 |
| 32 | Alexis Vera P | MTY | 0 | 0 | 0.68 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13.1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | 1.43 | .271 |
| 46 | Elkin Alcala P | JAL | 0 | 0 | 3.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14.1 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1.19 | .184 |
| 46 | Ronaldo Alesandro P | MTY | 3 | 2 | 4.64 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.1 | 16 | 11 | 11 | 1 | 0 | 8 | 20 | 1.13 | .216 |
| 46 | Jacob Barnes P | LAG | 0 | 1 | 1.59 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 18 | 1.28 | .259 |
| 46 | Jimmy Burnette P | AGS | 0 | 1 | 2.61 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20.2 | 12 | 8 | 6 | 0 | 7 | 14 | 26 | 1.26 | .176 |
| 46 | Joel Cesar P | QRO | 1 | 1 | 4.32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.92 | .345 |
OS
Oportunidad de Salvado
456 jugadores
23
Joey Krehbiel
P
4
23
Roman Mendez
P
4
23
Emailin Montilla
P
4
23
Carlos Morales
P
4
23
Jackson Rees
P
4
23
Tyler Thomas
P
4
32
Miguel Aguilar
P
3
32
Clayton Andrews
P
3
32
Miguel Díaz
P
3
32
Edwin Escobar
P
3
32
Luis Frías
P
3
32
Josh Green
P
3
32
Rodolfo Martinez
P
3
32
Hunter McMahon
P
3
32
Sam McWilliams
P
3
32
Edgar Navarro
P
3
32
Stephen Nogosek
P
3
32
Eury Ramos
P
3
32
Fernando Salas
P
3
32
Alexis Vera
P
3
46
Elkin Alcala
P
2
46
Ronaldo Alesandro
P
2
46
Jacob Barnes
P
2
46
Jimmy Burnette
P
2
46
Joel Cesar
P
2
Mostrando 26-50 de 456