521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS ▼ | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Jimmy Burnette P | AGS | 2 | 2 | 3.29 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 41.0 | 32 | 17 | 15 | 1 | 9 | 24 | 49 | 1.37 | .224 |
| 72 | Deury Carrasco P | LEO | 2 | 1 | 3.31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.1 | 31 | 17 | 13 | 3 | 2 | 16 | 41 | 1.33 | .235 |
| 72 | Joel Cesar P | QRO | 1 | 1 | 4.32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.92 | .345 |
| 72 | Alex Claudio P | SLW | 2 | 2 | 4.03 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.1 | 30 | 14 | 10 | 3 | 0 | 6 | 19 | 1.61 | .316 |
| 72 | Christian Cosby P | AGS | 0 | 2 | 5.84 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24.2 | 25 | 16 | 16 | 2 | 1 | 13 | 22 | 1.54 | .272 |
| 72 | Daniel Federman P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2.54 | .444 |
| 72 | Brady Feigl P | TIJ | 1 | 2 | 2.37 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 31 | 1.05 | .226 |
| 72 | Geronimo Franzua P | MTY | 4 | 0 | 4.88 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 29 | 16 | 15 | 4 | 1 | 10 | 24 | 1.41 | .261 |
| 72 | Trevor Kelley P | TIG | 3 | 2 | 4.12 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.2 | 43 | 21 | 20 | 3 | 0 | 9 | 35 | 1.19 | .254 |
| 72 | Eduardo Mares P | OAX | 2 | 0 | 5.57 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.1 | 36 | 22 | 20 | 3 | 0 | 13 | 28 | 1.52 | .277 |
| 72 | Jose Isidro Marquez P | CAM | 4 | 1 | 5.70 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.0 | 25 | 19 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 1.13 | .231 |
| 72 | Luis Marquez P | TIJ | 3 | 0 | 3.38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24.0 | 21 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27 | 1.13 | .231 |
| 72 | Emerson Martinez P | JAL | 4 | 4 | 3.44 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.0 | 38 | 13 | 13 | 1 | 3 | 5 | 24 | 1.26 | .297 |
| 72 | Tyler McKay P | PUE | 1 | 0 | 5.48 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21.1 | 24 | 15 | 13 | 2 | 2 | 11 | 14 | 1.64 | .312 |
| 72 | Williander Moreno P | AGS | 0 | 1 | 7.43 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 43 | 26 | 22 | 2 | 3 | 10 | 24 | 1.99 | .371 |
| 72 | Oliver Ortega P | MTY | 2 | 3 | 3.99 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.1 | 34 | 18 | 17 | 4 | 3 | 13 | 45 | 1.23 | .250 |
| 72 | Hector Perez P | LAG | 2 | 4 | 4.17 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.2 | 34 | 22 | 17 | 5 | 2 | 18 | 38 | 1.42 | .245 |
| 72 | Jesús Reyes P | SLW | 1 | 1 | 9.82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.1 | 32 | 21 | 20 | 2 | 1 | 17 | 16 | 2.67 | .381 |
| 72 | Ricardo Rodríguez P | YUC | 0 | 4 | 3.53 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35.2 | 39 | 14 | 14 | 2 | 1 | 10 | 36 | 1.37 | .289 |
| 72 | Nomar Rojas P | PUE | 2 | 0 | 5.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1.91 | .305 |
| 72 | Carlos Romero P | YUC | 0 | 1 | 6.08 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 34 | 19 | 18 | 3 | 2 | 15 | 21 | 1.84 | .324 |
| 72 | Zac Rosscup P | CAM | 5 | 2 | 2.51 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28.2 | 24 | 13 | 8 | 1 | 1 | 9 | 32 | 1.15 | .231 |
| 72 | Edgar Torres P | PUE | 2 | 1 | 6.93 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 28 | 22 | 19 | 10 | 2 | 8 | 20 | 1.46 | .286 |
| 72 | César Vargas P | VER | 4 | 0 | 6.57 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 28 | 18 | 18 | 1 | 2 | 15 | 21 | 1.74 | .295 |
| 72 | Miguel Vazquez P | LAG | 2 | 1 | 5.94 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.1 | 37 | 25 | 22 | 3 | 3 | 19 | 22 | 1.68 | .289 |
OS
Oportunidad de Salvado
521 jugadores
Mostrando 76-100 de 521