456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS ▼ | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Daniel Camarena P | DUR | 0 | 1 | 3.68 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1.64 | .313 |
| 67 | Deury Carrasco P | LEO | 2 | 0 | 2.16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 21 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 29 | 1.32 | .231 |
| 67 | Erick Casillas P | DUR | 0 | 1 | 7.84 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.1 | 13 | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1.45 | .310 |
| 67 | Enrique Castillo P | TIG | 2 | 0 | 3.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 12 | 26 | 1.17 | .155 |
| 67 | Linder Castro P | OAX | 0 | 2 | 8.00 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 22 | 17 | 16 | 7 | 0 | 9 | 15 | 1.72 | .293 |
| 67 | Miguel Castro P | YUC | 1 | 2 | 3.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 21 | 11 | 8 | 1 | 1 | 5 | 24 | 1.22 | .259 |
| 67 | Lupe Chavez P | LAG | 2 | 2 | 6.23 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | 23 | 15 | 15 | 2 | 2 | 7 | 21 | 1.38 | .288 |
| 67 | Manuel Chavez P | DUR | 3 | 1 | 3.63 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 19 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 24 | 1.27 | .271 |
| 67 | Harold Chirino P | AGS | 1 | 1 | 17.36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 9 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2.36 | .375 |
| 67 | Alex Claudio P | SLW | 0 | 0 | 3.60 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1.50 | .349 |
| 67 | Edwar Colina P | OAX | 0 | 0 | 3.52 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1.24 | .241 |
| 67 | Robert Corniel P | LEO | 1 | 0 | 11.81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.81 | .400 |
| 67 | Cameron Cotter P | SLW | 0 | 0 | 3.63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 25 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1.67 | .352 |
| 67 | Deivy Cruz P | MVA | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1.24 | .222 |
| 67 | Daniel De La Fuente P | CHI | 0 | 1 | 6.08 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.1 | 18 | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1.95 | .333 |
| 67 | Wellington Diaz P | QRO | 2 | 1 | 3.20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.2 | 16 | 10 | 7 | 1 | 1 | 9 | 19 | 1.27 | .216 |
| 67 | Carlos Espinal P | LEO | 2 | 1 | 2.08 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1.33 | .239 |
| 67 | Brady Feigl P | TIJ | 0 | 0 | 2.30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1.15 | .226 |
| 67 | Michael Feliz P | TAB | 0 | 0 | 11.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.93 | .278 |
| 67 | Neftalí Feliz P | CAM | 0 | 1 | 24.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5.00 | .500 |
| 67 | Geronimo Franzua P | MTY | 1 | 0 | 3.71 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 14 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 16 | 1.29 | .212 |
| 67 | Jonas Garibay P | LEO | 0 | 0 | 4.50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 18 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1.75 | .353 |
| 67 | Rio Gomez P | LAR | 2 | 2 | 3.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 13 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 13 | 1.37 | .224 |
| 67 | Stephen Gonsalves P | JAL | 1 | 0 | 3.55 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 | 20 | 1.50 | .200 |
| 67 | Joan Gonzalez P | TIG | 0 | 0 | 4.50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 25 | 13 | 12 | 1 | 1 | 16 | 20 | 1.71 | .260 |
OS
Oportunidad de Salvado
456 jugadores
67
Daniel Camarena
P
1
67
Deury Carrasco
P
1
67
Erick Casillas
P
1
67
Enrique Castillo
P
1
67
Linder Castro
P
1
67
Miguel Castro
P
1
67
Lupe Chavez
P
1
67
Manuel Chavez
P
1
67
Harold Chirino
P
1
67
Alex Claudio
P
1
67
Edwar Colina
P
1
67
Robert Corniel
P
1
67
Cameron Cotter
P
1
67
Deivy Cruz
P
1
67
Daniel De La Fuente
P
1
67
Wellington Diaz
P
1
67
Carlos Espinal
P
1
67
Brady Feigl
P
1
67
Michael Feliz
P
1
67
Neftalí Feliz
P
1
67
Geronimo Franzua
P
1
67
Jonas Garibay
P
1
67
Rio Gomez
P
1
67
Stephen Gonsalves
P
1
67
Joan Gonzalez
P
1
Mostrando 76-100 de 456