456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS ▼ | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Daniel Cruz P | MTY | 1 | 1 | 4.30 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 19 | 11 | 11 | 3 | 1 | 6 | 21 | 1.09 | .224 |
| 142 | Oscar Cuello P | AGS | 0 | 0 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 142 | Xzavion Curry P | TIG | 1 | 2 | 4.87 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 16 | 11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 1.18 | .216 |
| 142 | John Curtiss P | JAL | 0 | 0 | 2.08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.15 | .235 |
| 142 | Tiago Da Silva P | PUE | 0 | 2 | 7.43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 11 | 11 | 4 | 1 | 4 | 14 | 1.58 | .309 |
| 142 | Tyler Danish P | TAB | 2 | 0 | 4.32 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 63 | 24 | 24 | 4 | 4 | 9 | 34 | 1.44 | .313 |
| 142 | Colten Davis P | QRO | 0 | 1 | 4.42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 18 | 14 | 9 | 2 | 1 | 16 | 23 | 1.85 | .257 |
| 142 | Adrian De Horta P | LAR | 0 | 1 | 6.38 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 18 | 17 | 17 | 3 | 5 | 21 | 16 | 1.63 | .207 |
| 142 | Oscar De La Cruz P | AGS | 2 | 5 | 5.51 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 63 | 34 | 30 | 3 | 6 | 11 | 34 | 1.51 | .317 |
| 142 | Alvery De Los Santos P | PUE | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | .833 |
| 142 | Juan De Los Santos P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2.54 | .250 |
| 142 | Fineas Del Bonta-Smith P | SLW | 0 | 1 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | .333 |
| 142 | Kristian Delgado 3B | VER | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 142 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 3 | 2 | 3.50 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 67 | 24 | 21 | 5 | 4 | 12 | 37 | 1.46 | .315 |
| 142 | Moises Diaz P | TIG | 0 | 1 | 5.23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1.65 | .348 |
| 142 | Jonah Dipoto P | LEO | 0 | 0 | 8.74 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 31 | 25 | 22 | 5 | 3 | 21 | 15 | 2.29 | .352 |
| 142 | Félix Doubront P | DUR | 0 | 0 | 15.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.33 | .471 |
| 142 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 6.45 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 22 | 16 | 16 | 4 | 0 | 8 | 22 | 1.34 | .256 |
| 142 | Tyler Duffey P | YUC | 0 | 1 | 21.60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.80 | .545 |
| 142 | Robert Dugger P | OAX | 3 | 1 | 7.71 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 38 | 25 | 24 | 7 | 2 | 7 | 27 | 1.61 | .336 |
| 142 | Greg Duncan P | AGS | 1 | 2 | 4.64 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 51 | 28 | 27 | 4 | 4 | 14 | 41 | 1.24 | .258 |
| 142 | Colton Eastman P | TIG | 1 | 3 | 5.74 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 18 | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 1.66 | .295 |
| 142 | Norman Elenes P | VER | 1 | 1 | 4.41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 20 | 11 | 8 | 2 | 0 | 12 | 12 | 1.96 | .294 |
| 142 | Roenis Elías P | LAR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | .143 |
| 142 | Jake Faria P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | -.-- | 1.000 |
OS
Oportunidad de Salvado
456 jugadores
142
Daniel Cruz
P
0
142
Oscar Cuello
P
0
142
Xzavion Curry
P
0
142
John Curtiss
P
0
142
Tiago Da Silva
P
0
142
Tyler Danish
P
0
142
Colten Davis
P
0
142
Adrian De Horta
P
0
142
Oscar De La Cruz
P
0
142
Alvery De Los Santos
P
0
142
Juan De Los Santos
P
0
142
Fineas Del Bonta-Smith
P
0
142
Kristian Delgado
3B
0
142
Odrisamer Despaigne
P
0
142
Moises Diaz
P
0
142
Jonah Dipoto
P
0
142
Félix Doubront
P
0
142
Tommy Doyle
P
0
142
Tyler Duffey
P
0
142
Robert Dugger
P
0
142
Greg Duncan
P
0
142
Colton Eastman
P
0
142
Norman Elenes
P
0
142
Roenis Elías
P
0
142
Jake Faria
P
0
Mostrando 201-225 de 456