521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS ▼ | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | Michael Boyle P | JAL | 1 | 5 | 4.63 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 23 | 14 | 12 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1.33 | .267 |
| 191 | Brandon Brennan P | LAG | 4 | 5 | 4.73 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 57 | 38 | 34 | 1 | 5 | 33 | 46 | 1.39 | .241 |
| 191 | Jeff Brigham P | SLW | 0 | 0 | 3.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1.00 | .182 |
| 191 | Isaac Briones P | AGS | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.50 | .286 |
| 191 | Hendrick Briones P | AGS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | .250 |
| 191 | Aaron Brooks P | DUR | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.20 | .263 |
| 191 | Raymond Burgos P | OAX | 0 | 0 | 5.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.17 | .267 |
| 191 | Carlos Bustamante P | JAL | 0 | 0 | 22.85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.23 | .480 |
| 191 | Ike Buxton P | VER | 0 | 0 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.78 | .083 |
| 191 | Génesis Cabrera P | MEX | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.50 | .667 |
| 191 | Willie Calhoun 1B | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .500 |
| 191 | Blair Calvo P | QRO | 0 | 0 | 94.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.00 | .800 |
| 191 | Angel Camacho P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | .333 |
| 191 | A.J. Candelario P | MVA | 4 | 3 | 3.88 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 57 | 26 | 26 | 3 | 3 | 27 | 50 | 1.39 | .258 |
| 191 | Amilcar Carreon P | MVA | 3 | 1 | 3.35 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 41 | 16 | 16 | 2 | 2 | 10 | 27 | 1.19 | .247 |
| 191 | Faustino Carrera P | LEO | 2 | 4 | 4.93 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 40 | 23 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 1.36 | .296 |
| 191 | Raul Carrillo P | YUC | 2 | 3 | 5.63 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 53 | 25 | 24 | 5 | 2 | 12 | 32 | 1.70 | .340 |
| 191 | Ross Carver P | CAM | 2 | 3 | 5.09 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 28 | 22 | 20 | 7 | 2 | 8 | 46 | 1.02 | .211 |
| 191 | Rafael Castaneda P | TIJ | 0 | 0 | 10.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.25 | .462 |
| 191 | Humberto Castellanos P | MEX | 2 | 1 | 4.12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 46 | 23 | 20 | 6 | 4 | 16 | 45 | 1.42 | .269 |
| 191 | Luis F. Castillo P | MEX | 2 | 1 | 4.15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 28 | 11 | 10 | 2 | 0 | 4 | 17 | 1.48 | .311 |
| 191 | Yamil Castillo P | CHI | 0 | 0 | 2.84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.26 | .296 |
| 191 | Luis Cessa P | TAB | 0 | 1 | 8.40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 25 | 15 | 14 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2.20 | .368 |
| 191 | Ricardo Chapa P | LAR | 0 | 0 | 6.75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 12 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.61 | .308 |
| 191 | Chase Cohen P | VER | 1 | 3 | 5.70 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 34 | 20 | 19 | 3 | 2 | 11 | 29 | 1.50 | .283 |
OS
Oportunidad de Salvado
521 jugadores
Mostrando 226-250 de 521