521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Cesar Gomez P | JAL | 0 | 3 | 4.72 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 57 | 34 | 29 | 6 | 5 | 24 | 49 | 1.46 | .268 |
| 77 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 5.21 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 47 | 29 | 28 | 9 | 1 | 15 | 51 | 1.28 | .254 |
| 77 | Harol González P | AGS | 4 | 2 | 6.30 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 50 | 28 | 28 | 9 | 2 | 12 | 30 | 1.55 | .311 |
| 77 | Brander Guevara P | QRO | 1 | 3 | 8.69 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 38 | 29 | 28 | 5 | 1 | 18 | 14 | 1.93 | .319 |
| 77 | Kurt Heyer P | JAL | 5 | 3 | 3.35 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 85 | 35 | 28 | 4 | 0 | 18 | 45 | 1.37 | .290 |
| 77 | Michael Mariot P | MEX | 1 | 1 | 8.59 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 46 | 29 | 28 | 8 | 3 | 11 | 20 | 1.94 | .357 |
| 77 | Noah Skirrow P | TIJ | 9 | 3 | 3.67 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 69 | 31 | 28 | 7 | 4 | 26 | 88 | 1.38 | .265 |
| 83 | Lupe Chavez P | LAG | 2 | 4 | 5.17 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.0 | 49 | 28 | 27 | 5 | 6 | 13 | 40 | 1.32 | .283 |
| 84 | A.J. Candelario P | MVA | 4 | 3 | 3.88 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 57 | 26 | 26 | 3 | 3 | 27 | 50 | 1.39 | .258 |
| 84 | Daniel Cruz P | MTY | 3 | 3 | 4.28 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 54 | 30 | 26 | 6 | 4 | 16 | 45 | 1.28 | .256 |
| 84 | Ben Holmes P | AGS | 1 | 3 | 6.50 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 46 | 27 | 26 | 6 | 1 | 13 | 18 | 1.64 | .331 |
| 84 | Angel Rondón P | VER | 2 | 2 | 6.32 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 41 | 30 | 26 | 6 | 3 | 15 | 25 | 1.51 | .281 |
| 84 | Nick Trogrlic-Iverson P | AGS | 4 | 2 | 6.21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.2 | 49 | 27 | 26 | 4 | 2 | 19 | 32 | 1.81 | .322 |
| 89 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 2 | 6.75 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 51 | 25 | 25 | 4 | 0 | 14 | 27 | 1.95 | .370 |
| 89 | Bryce Bonnin P | VER | 4 | 2 | 4.96 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.1 | 46 | 28 | 25 | 6 | 3 | 21 | 44 | 1.48 | .258 |
| 89 | Onelki Garcia P | TIG | 1 | 2 | 6.82 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 48 | 27 | 25 | 1 | 4 | 12 | 21 | 1.82 | .348 |
| 89 | Zac Grotz P | JAL | 8 | 3 | 3.03 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 71 | 27 | 25 | 4 | 6 | 12 | 72 | 1.12 | .253 |
| 89 | Juan Hillman P | TIJ | 2 | 3 | 4.96 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 44 | 26 | 25 | 8 | 2 | 15 | 54 | 1.30 | .249 |
| 89 | Roman Mendez P | QRO | 1 | 4 | 7.76 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 29.0 | 42 | 26 | 25 | 6 | 2 | 16 | 17 | 2.00 | .365 |
| 89 | Jorge Sauceda P | DUR | 1 | 2 | 5.19 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 48 | 29 | 25 | 4 | 8 | 16 | 58 | 1.48 | .286 |
| 89 | Brady Tedesco P | TIG | 2 | 5 | 12.74 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 27 | 25 | 25 | 4 | 4 | 8 | 15 | 1.98 | .355 |
| 97 | Alonso Becerra P | MTY | 1 | 1 | 6.23 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 43 | 24 | 24 | 4 | 4 | 15 | 23 | 1.67 | .309 |
| 97 | Yoimer Camacho P | PUE | 2 | 3 | 8.10 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.2 | 35 | 25 | 24 | 5 | 4 | 10 | 20 | 1.69 | .321 |
| 97 | Raul Carrillo P | YUC | 2 | 3 | 5.63 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 53 | 25 | 24 | 5 | 2 | 12 | 32 | 1.70 | .340 |
| 97 | Angel Lopez P | LEO | 0 | 0 | 12.23 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 36 | 24 | 24 | 3 | 3 | 10 | 11 | 2.60 | .414 |
CL
Carreras limpias
521 jugadores
Mostrando 76-100 de 521