521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | Nick Gardewine P | OAX | 0 | 1 | 13.50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 23 | 17 | 17 | 2 | 1 | 7 | 12 | 2.65 | .442 |
| 171 | Victor González P | MEX | 0 | 1 | 5.96 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 31 | 18 | 17 | 2 | 5 | 12 | 21 | 1.68 | .316 |
| 171 | Mario Jimenez P | VER | 1 | 2 | 7.17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 26 | 18 | 17 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1.59 | .306 |
| 171 | Oliver Ortega P | MTY | 2 | 3 | 3.99 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.1 | 34 | 18 | 17 | 4 | 3 | 13 | 45 | 1.23 | .250 |
| 171 | Hector Perez P | LAG | 2 | 4 | 4.17 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.2 | 34 | 22 | 17 | 5 | 2 | 18 | 38 | 1.42 | .245 |
| 171 | Oscar Rojas P | MEX | 0 | 1 | 9.37 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.1 | 31 | 23 | 17 | 3 | 1 | 8 | 12 | 2.39 | .419 |
| 171 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 10.20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 25 | 17 | 17 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1.93 | .373 |
| 171 | Darrell Thompson P | CAM | 5 | 3 | 3.92 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 39.0 | 34 | 20 | 17 | 4 | 5 | 15 | 47 | 1.26 | .231 |
| 171 | Jared Wetherbee P | MTY | 3 | 3 | 3.19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 45 | 18 | 17 | 3 | 2 | 12 | 48 | 1.19 | .251 |
| 185 | Ronaldo Alesandro P | MTY | 4 | 3 | 3.54 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.2 | 32 | 18 | 16 | 3 | 1 | 15 | 32 | 1.16 | .224 |
| 185 | Nate Antone P | LAR | 2 | 1 | 5.61 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 30 | 17 | 16 | 4 | 2 | 6 | 25 | 1.40 | .294 |
| 185 | Amilcar Carreon P | MVA | 3 | 1 | 3.35 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 41 | 16 | 16 | 2 | 2 | 10 | 27 | 1.19 | .247 |
| 185 | Linder Castro P | OAX | 0 | 2 | 6.35 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 22 | 17 | 16 | 7 | 0 | 10 | 19 | 1.41 | .253 |
| 185 | Christian Cosby P | AGS | 0 | 2 | 5.84 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24.2 | 25 | 16 | 16 | 2 | 1 | 13 | 22 | 1.54 | .272 |
| 185 | Norman Elenes P | VER | 1 | 1 | 4.91 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 35 | 19 | 16 | 4 | 2 | 17 | 23 | 1.77 | .289 |
| 185 | Juan Gámez P | MTY | 0 | 2 | 9.00 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.0 | 21 | 16 | 16 | 2 | 0 | 13 | 8 | 2.13 | .318 |
| 185 | Juan Pablo Lopez P | MEX | 0 | 0 | 10.80 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 21 | 16 | 16 | 3 | 5 | 7 | 9 | 2.10 | .350 |
| 185 | Brian McKenna P | VER | 2 | 2 | 4.41 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.2 | 30 | 17 | 16 | 2 | 1 | 8 | 26 | 1.16 | .246 |
| 185 | Luis Patiño P | MEX | 1 | 0 | 9.82 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 17 | 17 | 16 | 4 | 0 | 8 | 10 | 1.70 | .293 |
| 185 | Francis Peguero P | TAB | 3 | 3 | 4.55 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 31.2 | 31 | 17 | 16 | 2 | 1 | 15 | 24 | 1.45 | .261 |
| 185 | Edwyn Valle P | SLW | 2 | 0 | 10.29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 27 | 16 | 16 | 4 | 1 | 7 | 16 | 2.43 | .397 |
| 185 | Kazuki Yabuta P | SLW | 0 | 2 | 6.35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 31 | 20 | 16 | 3 | 1 | 12 | 24 | 1.90 | .337 |
| 198 | Esteban Bloch P | DUR | 1 | 1 | 5.55 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 29 | 15 | 15 | 2 | 1 | 10 | 24 | 1.60 | .299 |
| 198 | Jimmy Burnette P | AGS | 2 | 2 | 3.29 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 41.0 | 32 | 17 | 15 | 1 | 9 | 24 | 49 | 1.37 | .224 |
| 198 | Miguel Castro P | YUC | 2 | 3 | 3.68 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.2 | 33 | 20 | 15 | 1 | 3 | 10 | 41 | 1.17 | .243 |
CL
Carreras limpias
521 jugadores
Mostrando 176-200 de 521