456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Francis Peguero P | PUE | 3 | 3 | 6.75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17.1 | 21 | 14 | 13 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1.85 | .304 |
| 116 | Samuel Reyes P | OAX | 2 | 0 | 10.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2.27 | .380 |
| 116 | Edgar Torres P | PUE | 2 | 1 | 6.38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.1 | 21 | 15 | 13 | 8 | 1 | 5 | 15 | 1.42 | .292 |
| 129 | Jordy Arias P | MEX | 0 | 1 | 9.82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 13 | 12 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2.18 | .391 |
| 129 | Amilcar Carreon P | MVA | 1 | 1 | 4.26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 28 | 12 | 12 | 0 | 1 | 5 | 19 | 1.30 | .275 |
| 129 | Christian Cosby P | MVA | 0 | 1 | 7.36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 17 | 12 | 12 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1.84 | .315 |
| 129 | Enderson Franco P | SLW | 0 | 2 | 6.35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17.0 | 24 | 13 | 12 | 3 | 1 | 7 | 15 | 1.82 | .333 |
| 129 | Jorge Garcia P | DUR | 1 | 3 | 4.21 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 22 | 12 | 12 | 5 | 3 | 8 | 20 | 1.17 | .237 |
| 129 | Matt Givin P | OAX | 4 | 0 | 4.21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 23 | 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 1.17 | .240 |
| 129 | Joan Gonzalez P | TIG | 0 | 0 | 4.50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 25 | 13 | 12 | 1 | 1 | 16 | 20 | 1.71 | .260 |
| 129 | David Gutierrez P | SLW | 2 | 1 | 7.20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.0 | 22 | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 15 | 1.60 | .338 |
| 129 | Juan Pablo Lopez P | MEX | 0 | 0 | 10.45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 14 | 12 | 12 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2.03 | .311 |
| 129 | Zac Lowther P | LEO | 3 | 1 | 3.38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 35 | 14 | 12 | 2 | 0 | 15 | 25 | 1.56 | .276 |
| 129 | Jhan Mariñez P | VER | 2 | 3 | 4.38 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24.2 | 26 | 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 29 | 1.30 | .255 |
| 129 | Brian McKenna P | VER | 1 | 1 | 10.13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 19 | 13 | 12 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2.16 | .380 |
| 129 | Stephen Nogosek P | MEX | 4 | 1 | 3.86 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28.0 | 27 | 13 | 12 | 1 | 1 | 7 | 34 | 1.21 | .243 |
| 129 | Pedro Rodriguez P | AGS | 2 | 2 | 12.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 18 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2.78 | .450 |
| 129 | Jorge Sauceda P | DUR | 1 | 1 | 3.64 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 32 | 14 | 12 | 2 | 5 | 10 | 38 | 1.42 | .286 |
| 129 | Leonardo Taveras P | CHI | 1 | 2 | 6.75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 16.0 | 17 | 12 | 12 | 1 | 0 | 13 | 16 | 1.88 | .293 |
| 129 | Darrell Thompson P | CAM | 3 | 2 | 5.14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 24 | 15 | 12 | 3 | 3 | 13 | 25 | 1.76 | .293 |
| 129 | César Vargas P | PUE | 2 | 0 | 7.90 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.2 | 16 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 14 | 1.68 | .302 |
| 129 | Michele Vassalotti P | TIG | 0 | 1 | 7.36 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.2 | 10 | 14 | 12 | 5 | 2 | 12 | 11 | 1.50 | .185 |
| 148 | Ronaldo Alesandro P | MTY | 3 | 2 | 4.64 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.1 | 16 | 11 | 11 | 1 | 0 | 8 | 20 | 1.13 | .216 |
| 148 | Clayton Andrews P | DUR | 3 | 3 | 4.24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23.1 | 17 | 14 | 11 | 4 | 1 | 17 | 27 | 1.46 | .202 |
| 148 | A.J. Block P | DUR | 1 | 2 | 11.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1 | 10 | 14 | 2.19 | .257 |
CL
Carreras limpias
456 jugadores
116
Francis Peguero
P
13
116
Samuel Reyes
P
13
116
Edgar Torres
P
13
129
Jordy Arias
P
12
129
Amilcar Carreon
P
12
129
Christian Cosby
P
12
129
Enderson Franco
P
12
129
Jorge Garcia
P
12
129
Matt Givin
P
12
129
Joan Gonzalez
P
12
129
David Gutierrez
P
12
129
Juan Pablo Lopez
P
12
129
Zac Lowther
P
12
129
Jhan Mariñez
P
12
129
Brian McKenna
P
12
129
Stephen Nogosek
P
12
129
Pedro Rodriguez
P
12
129
Jorge Sauceda
P
12
129
Leonardo Taveras
P
12
129
Darrell Thompson
P
12
129
César Vargas
P
12
129
Michele Vassalotti
P
12
148
Ronaldo Alesandro
P
11
148
Clayton Andrews
P
11
148
A.J. Block
P
11
Mostrando 126-150 de 456