521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 4 | 5.08 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 33.2 | 41 | 20 | 19 | 5 | 0 | 7 | 30 | 1.43 | .301 |
| 142 | Taylor Lehman P | OAX | 0 | 5 | 6.18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 27.2 | 25 | 19 | 19 | 3 | 0 | 16 | 29 | 1.48 | .250 |
| 142 | Jhan Mariñez P | VER | 2 | 3 | 4.89 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 35.0 | 40 | 22 | 19 | 4 | 4 | 8 | 43 | 1.37 | .276 |
| 142 | Jose Isidro Marquez P | CAM | 4 | 1 | 5.70 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.0 | 25 | 19 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 1.13 | .231 |
| 142 | Hunter McMahon P | PUE | 0 | 1 | 5.52 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 31.0 | 38 | 21 | 19 | 2 | 3 | 13 | 35 | 1.65 | .299 |
| 142 | Nick Struck P | CHI | 2 | 1 | 4.31 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39.2 | 45 | 19 | 19 | 5 | 3 | 24 | 30 | 1.74 | .304 |
| 142 | Edgar Torres P | PUE | 2 | 1 | 6.93 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 28 | 22 | 19 | 10 | 2 | 8 | 20 | 1.46 | .286 |
| 142 | Michele Vassalotti P | TIG | 0 | 2 | 4.79 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.2 | 25 | 22 | 19 | 5 | 3 | 24 | 30 | 1.37 | .192 |
| 142 | Ernesto Zaragoza P | QRO | 2 | 2 | 4.66 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.2 | 47 | 20 | 19 | 7 | 5 | 13 | 24 | 1.64 | .307 |
| 160 | Jorge Bautista P | MTY | 1 | 1 | 9.92 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 26 | 21 | 18 | 4 | 5 | 13 | 12 | 2.39 | .382 |
| 160 | Jose Betances P | QRO | 2 | 0 | 8.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 28 | 22 | 18 | 6 | 2 | 19 | 14 | 2.43 | .337 |
| 160 | Ralph Garza P | CHI | 3 | 3 | 5.06 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32.0 | 35 | 18 | 18 | 2 | 2 | 19 | 32 | 1.69 | .285 |
| 160 | Joey Krehbiel P | OAX | 2 | 2 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.1 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 10 | 17 | 1.78 | .330 |
| 160 | Daniel Martinez P | TIJ | 6 | 1 | 2.11 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 51 | 20 | 18 | 3 | 5 | 31 | 59 | 1.07 | .188 |
| 160 | Stephen Nogosek P | MEX | 5 | 1 | 3.45 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47.0 | 42 | 19 | 18 | 3 | 5 | 9 | 51 | 1.09 | .235 |
| 160 | Jio Orozco P | QRO | 3 | 2 | 6.00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 27.0 | 38 | 25 | 18 | 3 | 0 | 12 | 28 | 1.85 | .336 |
| 160 | Denny Roman P | QRO | 2 | 0 | 4.54 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35.2 | 38 | 18 | 18 | 5 | 2 | 13 | 30 | 1.43 | .277 |
| 160 | Carlos Romero P | YUC | 0 | 1 | 6.08 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 34 | 19 | 18 | 3 | 2 | 15 | 21 | 1.84 | .324 |
| 160 | Braulio Torres-Perez P | VER | 1 | 0 | 5.23 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 41 | 20 | 18 | 5 | 1 | 9 | 24 | 1.61 | .325 |
| 160 | César Vargas P | VER | 4 | 0 | 6.57 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 28 | 18 | 18 | 1 | 2 | 15 | 21 | 1.74 | .295 |
| 171 | Miguel Aguilar P | JAL | 1 | 0 | 8.20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18.2 | 31 | 18 | 17 | 7 | 0 | 4 | 13 | 1.88 | .388 |
| 171 | Clayton Andrews P | TAB | 4 | 3 | 4.21 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 36.1 | 24 | 20 | 17 | 4 | 1 | 26 | 43 | 1.38 | .189 |
| 171 | Tiago Da Silva P | PUE | 2 | 4 | 5.88 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 25 | 17 | 17 | 6 | 1 | 9 | 16 | 1.31 | .253 |
| 171 | Bernardo Flores P | CAM | 0 | 0 | 14.34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 18 | 17 | 4 | 0 | 14 | 8 | 2.72 | .349 |
| 171 | Luis Frías P | SLW | 5 | 0 | 3.64 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 42.0 | 35 | 17 | 17 | 6 | 4 | 16 | 49 | 1.21 | .226 |
CL
Carreras limpias
521 jugadores
Mostrando 151-175 de 521