456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Joe Record P | CAM | 1 | 2 | 7.50 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 23 | 15 | 15 | 3 | 0 | 3 | 17 | 1.44 | .303 |
| 93 | Angel Rondón P | MTY | 2 | 0 | 5.96 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 24 | 17 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 1.50 | .273 |
| 93 | Antonio Santos P | PUE | 5 | 1 | 2.81 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 36 | 16 | 15 | 3 | 1 | 14 | 37 | 1.04 | .213 |
| 93 | Nick Trogrlic-Iverson P | AGS | 3 | 1 | 6.33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 31 | 16 | 15 | 3 | 0 | 11 | 19 | 1.97 | .348 |
| 105 | Dario Agrazal P | LAG | 0 | 1 | 7.13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 30 | 15 | 14 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1.98 | .411 |
| 105 | Luis Cessa P | TAB | 0 | 1 | 9.00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 24 | 15 | 14 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2.29 | .375 |
| 105 | Jeff Ibarra P | VER | 0 | 0 | 10.80 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 16 | 14 | 14 | 3 | 2 | 8 | 10 | 2.06 | .327 |
| 105 | Jose Isidro Marquez P | CAM | 2 | 0 | 7.00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 22 | 14 | 14 | 3 | 4 | 5 | 11 | 1.50 | .310 |
| 105 | Daniel Mengden P | LAR | 3 | 0 | 2.35 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 46 | 16 | 14 | 3 | 2 | 11 | 45 | 1.06 | .230 |
| 105 | Oliver Ortega P | MTY | 2 | 3 | 6.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.2 | 23 | 14 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 1.61 | .315 |
| 105 | Hansel Robles P | DUR | 1 | 3 | 7.27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 17.1 | 24 | 14 | 14 | 2 | 3 | 11 | 22 | 2.02 | .333 |
| 105 | Juan Robles P | JAL | 0 | 0 | 13.03 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 16 | 15 | 14 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2.38 | .381 |
| 105 | Oscar Rojas P | MEX | 0 | 1 | 10.22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.1 | 23 | 17 | 14 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2.51 | .404 |
| 105 | Braulio Torres-Perez P | VER | 1 | 0 | 5.48 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1 | 8 | 17 | 1.78 | .340 |
| 105 | Ronnie Williams P | YUC | 2 | 2 | 3.20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 35 | 15 | 14 | 3 | 2 | 16 | 33 | 1.30 | .240 |
| 116 | Yoimer Camacho P | PUE | 1 | 2 | 10.32 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 17 | 13 | 13 | 4 | 0 | 6 | 7 | 2.03 | .370 |
| 116 | Raul Carrillo P | TAB | 2 | 2 | 5.24 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 32 | 13 | 13 | 4 | 1 | 5 | 16 | 1.66 | .352 |
| 116 | Ryan Garcia P | CAM | 0 | 1 | 10.64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 16 | 13 | 13 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2.09 | .364 |
| 116 | Nick Gardewine P | OAX | 0 | 1 | 18.47 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 13 | 13 | 13 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2.84 | .448 |
| 116 | Michael Gomez P | LAR | 1 | 1 | 7.63 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 21 | 13 | 13 | 2 | 0 | 9 | 16 | 1.96 | .313 |
| 116 | Victor González P | MEX | 0 | 1 | 6.75 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 24 | 13 | 13 | 1 | 2 | 10 | 15 | 1.96 | .358 |
| 116 | Mario Jimenez P | VER | 0 | 2 | 8.56 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 18 | 14 | 13 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1.83 | .316 |
| 116 | Angel Lopez P | LEO | 0 | 0 | 9.49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 19 | 13 | 13 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2.03 | .333 |
| 116 | Gil Luna P | LEO | 1 | 1 | 14.63 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 13 | 14 | 13 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2.63 | .342 |
| 116 | Luis Ochoa P | QRO | 0 | 0 | 21.94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 16 | 13 | 13 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3.56 | .516 |
CL
Carreras limpias
456 jugadores
93
Joe Record
P
15
93
Angel Rondón
P
15
93
Antonio Santos
P
15
93
Nick Trogrlic-Iverson
P
15
105
Dario Agrazal
P
14
105
Luis Cessa
P
14
105
Jeff Ibarra
P
14
105
Jose Isidro Marquez
P
14
105
Daniel Mengden
P
14
105
Oliver Ortega
P
14
105
Hansel Robles
P
14
105
Juan Robles
P
14
105
Oscar Rojas
P
14
105
Braulio Torres-Perez
P
14
105
Ronnie Williams
P
14
116
Yoimer Camacho
P
13
116
Raul Carrillo
P
13
116
Ryan Garcia
P
13
116
Nick Gardewine
P
13
116
Michael Gomez
P
13
116
Victor González
P
13
116
Mario Jimenez
P
13
116
Angel Lopez
P
13
116
Gil Luna
P
13
116
Luis Ochoa
P
13
Mostrando 101-125 de 456