444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | José Marmolejos RF | MEX | 55 | 197 | 38 | 57 | 14 | 0 | 6 | 37 | 26 | 38 | 2 | 0 | .289 | .367 | .452 | .819 |
| 91 | Coco Montes SS | CHI | 59 | 232 | 37 | 74 | 17 | 5 | 6 | 23 | 19 | 67 | 3 | 5 | .319 | .374 | .513 | .887 |
| 91 | Carlos Munoz 1B | CHI | 69 | 236 | 28 | 67 | 9 | 0 | 6 | 27 | 27 | 37 | 0 | 0 | .284 | .360 | .398 | .758 |
| 91 | Edward Olivares RF | LAG | 39 | 148 | 28 | 43 | 6 | 3 | 6 | 22 | 12 | 27 | 4 | 2 | .291 | .352 | .493 | .845 |
| 91 | Jose Manuel Orozco 1B | AGS | 47 | 88 | 17 | 19 | 5 | 1 | 6 | 21 | 14 | 29 | 1 | 0 | .216 | .317 | .500 | .817 |
| 91 | Ramiro Pena 2B | MTY | 41 | 161 | 25 | 42 | 6 | 1 | 6 | 26 | 13 | 29 | 1 | 0 | .261 | .315 | .422 | .737 |
| 91 | Justin Turner 1B | TIJ | 59 | 206 | 32 | 59 | 20 | 0 | 6 | 28 | 24 | 44 | 0 | 0 | .286 | .391 | .471 | .862 |
| 91 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 77 | 265 | 39 | 78 | 28 | 1 | 6 | 42 | 38 | 42 | 4 | 1 | .294 | .391 | .475 | .866 |
| 109 | Diosbel Arias 2B | TIG | 61 | 198 | 32 | 59 | 12 | 2 | 5 | 22 | 18 | 53 | 0 | 0 | .298 | .364 | .455 | .819 |
| 109 | Angelo Castellano 2B | TAB | 51 | 151 | 29 | 43 | 4 | 0 | 5 | 12 | 13 | 26 | 6 | 1 | .285 | .349 | .411 | .760 |
| 109 | Lorenzo Cedrola RF | PUE | 73 | 291 | 54 | 90 | 19 | 4 | 5 | 33 | 25 | 38 | 21 | 3 | .309 | .360 | .454 | .814 |
| 109 | Francisco Cordoba C | LAR | 49 | 133 | 15 | 24 | 8 | 0 | 5 | 17 | 19 | 45 | 2 | 0 | .180 | .293 | .353 | .646 |
| 109 | Luis De Los Santos SS | LAR | 72 | 275 | 34 | 83 | 20 | 0 | 5 | 40 | 12 | 55 | 3 | 1 | .302 | .342 | .429 | .771 |
| 109 | Damon Dues LF | CHI | 37 | 130 | 24 | 36 | 4 | 4 | 5 | 17 | 30 | 36 | 7 | 3 | .277 | .413 | .485 | .898 |
| 109 | Thairo Estrada 2B | SLW | 40 | 150 | 17 | 53 | 3 | 0 | 5 | 25 | 7 | 28 | 1 | 2 | .353 | .391 | .473 | .864 |
| 109 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 73 | 257 | 37 | 68 | 14 | 0 | 5 | 32 | 9 | 63 | 26 | 10 | .265 | .322 | .377 | .699 |
| 109 | Alejandro Flores C | LAR | 46 | 138 | 26 | 34 | 11 | 1 | 5 | 23 | 20 | 38 | 1 | 1 | .246 | .352 | .449 | .801 |
| 109 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 56 | 195 | 31 | 54 | 7 | 2 | 5 | 19 | 12 | 38 | 7 | 4 | .277 | .332 | .410 | .742 |
| 109 | Ryan Hernandez 1B | MVA | 19 | 68 | 11 | 15 | 1 | 0 | 5 | 11 | 4 | 22 | 0 | 0 | .221 | .264 | .456 | .720 |
| 109 | Yadiel Hernandez LF | JAL | 57 | 195 | 24 | 41 | 7 | 0 | 5 | 25 | 32 | 67 | 2 | 1 | .210 | .322 | .323 | .645 |
| 109 | Junior Lake CF | TIJ | 71 | 285 | 46 | 92 | 10 | 3 | 5 | 30 | 23 | 64 | 19 | 10 | .323 | .376 | .432 | .808 |
| 109 | Rafael Ortega CF | TIJ | 35 | 104 | 18 | 27 | 8 | 0 | 5 | 15 | 11 | 16 | 9 | 1 | .260 | .328 | .481 | .809 |
| 109 | Felix Perez DH | CAM | 48 | 183 | 19 | 47 | 5 | 0 | 5 | 34 | 16 | 45 | 0 | 1 | .257 | .341 | .366 | .707 |
| 109 | Henry Ramos RF | PUE | 71 | 259 | 40 | 81 | 20 | 4 | 5 | 43 | 29 | 66 | 9 | 4 | .313 | .409 | .479 | .888 |
| 109 | Harold Ramírez LF | MTY | 81 | 335 | 58 | 116 | 21 | 0 | 5 | 45 | 10 | 55 | 18 | 2 | .346 | .382 | .454 | .836 |
HR
Jonrones
444 jugadores
Mostrando 101-125 de 444