444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Julian Escobedo CF | LAG | 73 | 211 | 44 | 55 | 13 | 4 | 7 | 27 | 24 | 52 | 8 | 2 | .261 | .360 | .460 | .820 |
| 72 | Calvin Estrada 3B | TIG | 59 | 228 | 33 | 75 | 10 | 3 | 7 | 42 | 17 | 43 | 6 | 2 | .329 | .369 | .491 | .860 |
| 72 | Balbino Fuenmayor 1B | LEO | 58 | 201 | 25 | 54 | 11 | 0 | 7 | 32 | 15 | 61 | 0 | 0 | .269 | .326 | .428 | .754 |
| 72 | Amilcar Gomez CF | AGS | 68 | 183 | 42 | 58 | 8 | 3 | 7 | 34 | 26 | 43 | 8 | 4 | .317 | .400 | .508 | .908 |
| 72 | Matt McDermott 2B | AGS | 46 | 182 | 35 | 58 | 10 | 3 | 7 | 22 | 10 | 47 | 8 | 6 | .319 | .375 | .522 | .897 |
| 72 | Yamaico Navarro 1B | TAB | 58 | 192 | 25 | 70 | 10 | 0 | 7 | 34 | 24 | 31 | 2 | 1 | .365 | .430 | .526 | .956 |
| 72 | Danny Ortiz RF | TIG | 62 | 184 | 26 | 44 | 6 | 1 | 7 | 30 | 22 | 49 | 0 | 1 | .239 | .324 | .397 | .721 |
| 72 | Emmanuel Rivera 3B | SLW | 74 | 280 | 40 | 72 | 16 | 2 | 7 | 41 | 30 | 42 | 5 | 1 | .257 | .341 | .404 | .745 |
| 72 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 74 | 286 | 47 | 89 | 22 | 3 | 7 | 43 | 31 | 51 | 28 | 14 | .311 | .386 | .483 | .869 |
| 72 | Maikel Serrano LF | AGS | 64 | 216 | 46 | 78 | 8 | 1 | 7 | 31 | 27 | 36 | 6 | 3 | .361 | .446 | .505 | .951 |
| 72 | Austin Shenton 1B | VER | 63 | 176 | 35 | 50 | 12 | 0 | 7 | 29 | 41 | 61 | 2 | 1 | .284 | .425 | .472 | .897 |
| 72 | Dwight Smith DH | JAL | 63 | 173 | 32 | 56 | 12 | 0 | 7 | 25 | 27 | 47 | 1 | 0 | .324 | .416 | .514 | .930 |
| 72 | Alan Trejo SS | MVA | 68 | 241 | 36 | 67 | 7 | 1 | 7 | 31 | 15 | 63 | 0 | 4 | .278 | .318 | .402 | .720 |
| 72 | Jose Carlos Urena RF | DUR | 44 | 126 | 23 | 37 | 8 | 0 | 7 | 26 | 13 | 43 | 0 | 0 | .294 | .378 | .524 | .902 |
| 72 | Chris Williams C | VER | 56 | 148 | 23 | 40 | 7 | 0 | 7 | 23 | 22 | 42 | 1 | 1 | .270 | .363 | .459 | .822 |
| 91 | Abraham Almonte DH | CAM | 55 | 159 | 25 | 41 | 9 | 0 | 6 | 18 | 34 | 49 | 2 | 0 | .258 | .398 | .428 | .826 |
| 91 | Willie Calhoun DH | JAL | 42 | 135 | 25 | 41 | 13 | 0 | 6 | 28 | 26 | 21 | 2 | 1 | .304 | .418 | .533 | .951 |
| 91 | Oscar Campos C | SLW | 63 | 193 | 25 | 55 | 6 | 0 | 6 | 27 | 6 | 23 | 2 | 0 | .285 | .320 | .409 | .729 |
| 91 | Michael De La Cruz C | PUE | 65 | 185 | 31 | 58 | 18 | 3 | 6 | 32 | 24 | 42 | 4 | 0 | .314 | .392 | .541 | .933 |
| 91 | Wilson Garcia DH | MTY | 50 | 188 | 11 | 51 | 11 | 0 | 6 | 32 | 4 | 36 | 0 | 0 | .271 | .286 | .426 | .712 |
| 91 | Luis González RF | TAB | 71 | 274 | 45 | 78 | 19 | 1 | 6 | 34 | 35 | 59 | 5 | 2 | .285 | .384 | .427 | .811 |
| 91 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 60 | 229 | 46 | 62 | 14 | 3 | 6 | 27 | 19 | 53 | 7 | 3 | .271 | .337 | .437 | .774 |
| 91 | Marco Hernández 3B | TAB | 64 | 235 | 35 | 72 | 13 | 1 | 6 | 29 | 19 | 45 | 6 | 7 | .306 | .366 | .447 | .813 |
| 91 | Samar Leyva 2B | PUE | 71 | 236 | 34 | 69 | 15 | 0 | 6 | 40 | 10 | 30 | 7 | 4 | .292 | .342 | .432 | .774 |
| 91 | Fabricio Macias CF | QRO | 59 | 163 | 33 | 57 | 14 | 0 | 6 | 28 | 11 | 29 | 8 | 2 | .350 | .402 | .546 | .948 |
HR
Jonrones
444 jugadores
Mostrando 76-100 de 444