444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Leonel Valera DH | OAX | 67 | 243 | 47 | 69 | 10 | 7 | 10 | 28 | 20 | 77 | 11 | 6 | .284 | .337 | .506 | .843 |
| 40 | Troy Viola RF | TIG | 74 | 276 | 47 | 76 | 15 | 3 | 10 | 34 | 31 | 75 | 8 | 3 | .275 | .361 | .460 | .821 |
| 53 | Cristhian Adames SS | PUE | 79 | 292 | 52 | 99 | 18 | 3 | 9 | 57 | 50 | 66 | 14 | 3 | .339 | .432 | .514 | .946 |
| 53 | Andrés Alvarez SS | VER | 62 | 229 | 32 | 66 | 16 | 1 | 9 | 30 | 12 | 54 | 13 | 1 | .288 | .329 | .485 | .814 |
| 53 | Manuel Boscan 3B | TIG | 78 | 287 | 36 | 85 | 20 | 2 | 9 | 38 | 30 | 57 | 3 | 6 | .296 | .363 | .474 | .837 |
| 53 | Jesse Castillo 1B | CAM | 79 | 279 | 35 | 76 | 10 | 0 | 9 | 38 | 44 | 68 | 7 | 0 | .272 | .379 | .405 | .784 |
| 53 | Sebastián Elizalde RF | VER | 74 | 281 | 35 | 82 | 13 | 0 | 9 | 42 | 25 | 25 | 7 | 2 | .292 | .351 | .434 | .785 |
| 53 | Phillip Ervin LF | TIG | 63 | 233 | 38 | 78 | 13 | 2 | 9 | 42 | 27 | 56 | 8 | 4 | .335 | .416 | .524 | .940 |
| 53 | Yariel Gonzalez 1B | DUR | 59 | 230 | 37 | 63 | 11 | 0 | 9 | 39 | 23 | 48 | 0 | 1 | .274 | .337 | .439 | .776 |
| 53 | Albert Lara SS | LAG | 74 | 303 | 56 | 102 | 24 | 2 | 9 | 45 | 19 | 50 | 7 | 5 | .337 | .384 | .518 | .902 |
| 53 | Cal Mitchell RF | CAM | 77 | 300 | 47 | 94 | 24 | 0 | 9 | 46 | 39 | 64 | 5 | 6 | .313 | .394 | .483 | .877 |
| 53 | Carlos Pérez C | MEX | 59 | 225 | 44 | 74 | 13 | 1 | 9 | 47 | 18 | 23 | 3 | 0 | .329 | .391 | .516 | .907 |
| 53 | Juan Uriarte C | YUC | 54 | 174 | 23 | 54 | 9 | 0 | 9 | 24 | 4 | 43 | 2 | 0 | .310 | .333 | .517 | .850 |
| 53 | Christian Villanueva 1B | SLW | 43 | 129 | 23 | 37 | 3 | 0 | 9 | 26 | 21 | 29 | 1 | 1 | .287 | .395 | .519 | .914 |
| 65 | Aristides Aquino RF | OAX | 67 | 199 | 33 | 50 | 10 | 1 | 8 | 30 | 28 | 49 | 0 | 5 | .251 | .348 | .432 | .780 |
| 65 | Yadir Drake 1B | LAG | 77 | 288 | 38 | 89 | 16 | 1 | 8 | 38 | 21 | 45 | 6 | 5 | .309 | .361 | .455 | .816 |
| 65 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 72 | 247 | 48 | 87 | 12 | 2 | 8 | 66 | 27 | 52 | 7 | 4 | .352 | .414 | .514 | .928 |
| 65 | Daniel Johnson RF | DUR | 19 | 73 | 18 | 22 | 4 | 2 | 8 | 22 | 5 | 18 | 0 | 1 | .301 | .342 | .740 | 1.082 |
| 65 | Domingo Leyba 2B | TAB | 65 | 236 | 35 | 66 | 11 | 0 | 8 | 38 | 20 | 32 | 4 | 2 | .280 | .335 | .428 | .763 |
| 65 | J.J. Matijevic LF | TIG | 70 | 247 | 33 | 69 | 15 | 1 | 8 | 33 | 31 | 50 | 0 | 1 | .279 | .359 | .445 | .804 |
| 65 | Jacob Rhinesmith CF | CHI | 69 | 254 | 42 | 64 | 9 | 2 | 8 | 29 | 20 | 54 | 5 | 2 | .252 | .307 | .398 | .705 |
| 72 | Matthew Batten 3B | AGS | 56 | 214 | 29 | 68 | 10 | 2 | 7 | 37 | 11 | 47 | 2 | 2 | .318 | .354 | .481 | .835 |
| 72 | Dairon Blanco CF | LEO | 35 | 134 | 25 | 39 | 5 | 2 | 7 | 17 | 10 | 29 | 13 | 3 | .291 | .347 | .515 | .862 |
| 72 | Sócrates Brito RF | MTY | 79 | 301 | 41 | 77 | 16 | 3 | 7 | 31 | 27 | 60 | 23 | 6 | .256 | .318 | .399 | .717 |
| 72 | Andretty Cordero DH | MVA | 75 | 290 | 44 | 85 | 14 | 0 | 7 | 46 | 25 | 55 | 2 | 2 | .293 | .354 | .414 | .768 |
HR
Jonrones
444 jugadores
Mostrando 51-75 de 444